اسعار السيارات في مصر جميع اسعار السيارات لكل الماركات و الموديلات في السوق المصري بالجنية المصري
سوق أسعار جميع السيارات المتوفرة في مصر سعر السيارة سكودا سوبارو سوزوكي مقعد شيفروليه فورد فولكس واجن رينو لكزس جيب شيروكي سيتروين كرايسلر ميتسوبيشي لانسر مرسيدس بنز ميني كوبر نيسان/أبريل هوندا هيونداي ورش أوبل أودى بروتون بي أم دبليو بيجو تويوتا جاجوار دايو دايهاتسو دودج سانج يونج كيا لاند روفر ، ويمكنك متابعة موقعنا للمزيد من التفاصيل.
أسعار السيارات في مصر
تنويه: بعد صعود الدولار في الآونة الأخيرة قد زادت أسعار في هذا الموضوع، وتتراوح قيمة سبعة آلاف جنيه، وحتى خمسة عشر ألف وعلاجها، وإضافته إلى السعر الموجود في هذه المقالة.
كما عودناكم بنشر اخر اسعار السيارات في مصر نقدم لكم اسعار السيارات في السوق المصري للعام 2017 اسعار كل السيارات وكل الماركات و الموديلات الخاصة بكل ماركة علي حدي بالسعر الرسمي للعام 2017.
بعد الزيادات الكبيرة في اسعار السيارات التي نتجت عن ارتفاع قيمة الدولار الامريكي امام الجنية في الفترة الاخيرة و زيادة الضرائب علي السيارات واضافة ضريبة القيمة المضافة الجديدة اصبحت اسعار السيارات في السوق المصري المحلي مرتفعةكثيرا عن الفترة السابقة ولهذا نوفر لكم جدول اسعار السيارات محدث.
— اسعار السيارات في الجدول التالي محدثه بتاريخ 17 اكتوبر 2016
موديل السيارة | الخصائص | سعة الماتور | السعر بالجنية المصري |
---|---|---|---|
75,000
|
|||
كيتون M70 2016 | مانيوال STD | 1500 | 78,000 |
تشانجان بينى 2016 | مانيوال | 1000 | 84,900 |
سوزوكى APV 2016 | مانيوال | 1000 | 86,000 |
كيتون M70 2016 | مانيوال Comfort | 1500 | 88,000 |
كارى Q22 2016 | مانيوال Tinted | 1200 | 88,500 |
سوزوكى التو 2016 | مانيوال A/C New | 800 | 91,500 |
كيتون M70 2016 | مانيوال Luxury | 1500 | 93,000 |
تشانجان بينى 2016 | ناقل اوتماتيك | 1000 | 94,900 |
جيلي باندينو 2016 | مانيوال | 1500 | 94,990 |
جيلي باندينو 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 98,990 |
شيفروليه N300 2016 | مانيوال basic | 1200 | 99,250 |
100,000
|
|||
كينبو M20 2016 | مانيوال | 1500 | 100,000 |
سينوفا A1 2016 | مانيوال / هاتشباك | 1300 | 102,000 |
ساوايست V3 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 102,000 |
شيفروليه لانوس 2017 | مانيوال | 1500 | 103,250 |
ام جى 3 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1300 | 104,900 |
جيلي باندينو 2016 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 106,990 |
لادا جرانتا 2017 | ناقل مانيوال | 1600 | 107,000 |
شيفروليه لانوس 2017 | مانيوال جميع الكماليات | 1500 | 107,490 |
فيات فيورينو 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 108,000 |
سينوفا A1 2016 | مانيوال | 1500 | 108,000 |
هيونداي فيرنا 2016 | مانيوال GL | 1600 | 109,500 |
كيتون EX80 2016 | مانيوال STD | 1500 | 110,000 |
لادا جرانتا 2017 | مانيوال A/C | 1600 | 110,000 |
هيونداي فيرنا 2016 | مانيوال GL (Tinted glass | 1600 | 110,500 |
كينبو M20 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 112,000 |
جيلي باندينو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 112,990 |
هيونداي فيرنا 2016 | مانيوال GLS | 1600 | 113,500 |
هيونداي فيرنا 2016 | مانيوال GLS TINTED GLASS | 1600 | 114,500 |
كيتون EX80 2016 | مانيوال Comfort | 1500 | 115,000 |
شيرى انفى 2017 | مانيوال | 1500 | 115,500 |
ميتسوبيشي اتراج 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 116,000 |
جيلي اكس باندينو 2016 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 116,990 |
جيلي امجيراند 7 2017 | مانيوال GLS new shape | 1500 | 119,500 |
جيلي اكس باندينو 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 119,500 |
ام جى 350 2016 | ناقل اوتماتيك S | 1600 | 119,900 |
ام جى 3 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1500 | 119,900 |
سينوفا A1 2016 | اتوماتيك | 1500 | 120,000 |
هيونداي فيرنا 2017 | مانيوال GL | 1600 | 120,500 |
جيلي امجيراند 7 2017 | مانيوال GLS (Tintend glass) new shape | 1500 | 120,500 |
هيونداي فيرنا 2017 | مانيوال GL Tinted glass | 1600 | 121,500 |
جيلي امجيراند 7 2017 | مانيوال GLS | 1500 | 122,500 |
جاك S2 2016 | مانيوال luxury | 1500 | 123,000 |
جيلي امجيراند 7 2017 | مانيوال GLS (Tintend glass | 1500 | 123,500 |
هيونداي I10 2017 | ناقل مانيوال GL | 1100 | 124,500 |
هيونداي فيرنا 2017 | مانيوال GLS | 1600 | 124,500 |
125,000
|
|||
كيتون EX80 2016 | مانيوال Luxury | 1500 | 125,000 |
هيونداي فيرنا 2017 | مانيوال GLS (Tinted glass | 1600 | 125,500 |
ميتسوبيشي اتراج 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 126,000 |
رينو لوجان 2017 | مانيوال | 1600 | 127,000 |
هيونداي فيرنا 2016 | ناقل اوتماتيك GLS | 1600 | 127,500 |
هيونداي فيرنا 2016 | ناقل اوتماتيك GLS (Tinted glass | 1600 | 128,500 |
شيفروليه افيو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Base | 1500 | 128,650 |
ام جى كروس اوفر 2016 | اتوماتيك | 1500 | 129,900 |
كينبو SUV S3 2016 | مانيوال | 1600 | 130,000 |
شيفروليه افيو 2017 | مانيوال | 1500 | 130,740 |
سينوفا A1 2016 | اتوماتيك فاشون هاتش باك | 15000 | 132,000 |
رينو لوجان 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 134,000 |
ام جى 350 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Basic | 1600 | 134,900 |
جاك S2 2016 | ناقل اوتماتيك Cvt smart | 1500 | 135,000 |
لادا جرانتا 2017 | اتوماتيك | 1600 | 135,000 |
هيونداي I10 2017 | اتوماتيك GL | 1100 | 135,500 |
تشانجان V7 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 135,900 |
بى واى دى F3 2017 | مانيوال GLI | 1500 | 137,000 |
هيونداي جراند i10 2016 | مانيوال GL Sedan | 1200 | 137,500 |
هيونداي جراند i10 2016 | مانيوال GL H/B | 1200 | 137,500 |
شيفروليه افيو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 137,740 |
كينبو H3 2017 | مانيوال | 1500 | 139,000 |
هيونداي جراند i10 2017 | مانيوال GL H/B | 1200 | 139,500 |
هيونداي I10 2017 | اتوماتيك GLS | 1100 | 139,990 |
هيونداي جراند i10 2017 | مانيوال GL Sedan | 1200 | 139,990 |
هيونداي فيرنا 2017 | ناقل اوتماتيك GLS | 1600 | 142,500 |
رينو لوجان 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 143,000 |
هيونداي فيرنا 2017 | ناقل اوتماتيك GLS (Tinted glass | 1600 | 143,500 |
رينو لودجى 2017 | مانيوال Vision | 1600 | 144,000 |
ساوايست V5 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك sport | 1500 | 144,444 |
ام جى 350 2016 | ناقل اوتماتيك D | 1600 | 144,900 |
بى واى دى L3 2017 | مانيوال | 1500 | 145,000 |
شيفروليه أوبترا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 145,490 |
فيات بونتو 2017 | مانيوال Easy | 1400 | 146,900 |
جاك S2 2016 | ناقل اوتماتيك Cvt luxury | 1500 | 147,000 |
فيات لينيا 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 147,900 |
هيونداي جراند i10 2016 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1200 | 147,990 |
هيونداي جراند i10 2016 | ناقل اوتماتيك GL Sedan | 1200 | 147,990 |
سينوفا X25 2016 | ناقل اوتماتيك بيزك | 1500 | 149,000 |
رينو سانديرو 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 149,000 |
ام جى 5 2016 | اتوماتي C | 1500 | 149,900 |
هيونداي جراند i10 2017 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1200 | 149,990 |
150,000
|
|||
بريليانس V3 2016 | ناقل اوتماتيك B/L | 1500 | 150,000 |
نيسان صنى 2017 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 150,000 |
هيونداي جراند i10 2017 | اتوماتيك GL Sedan | 1200 | 150,500 |
رينو لوجان 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 151,000 |
كيا بيكانتو 2017 | ناقل اوتماتيك | 1300 | 151,000 |
جاك S3 2016 | ناقل اتوماتيك luxury cvt | 1500 | 151,000 |
هيونداي جراند i10 2016 | ناقل اوتماتيك F/O H/B | 1200 | 152,990 |
سكودا رابيد سبيس باك 2015 | ناقل اوتماتيك Spaceback | 1600 | 154,900 |
هيونداي جراند i10 2017 | اتوماتيك F/O H/B | 1200 | 154,990 |
كينبو H3 2017 | جميع الكماليات / مانيوال | 1500 | 155,000 |
شيفروليه أوبترا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 155,490 |
هيونداي جراند i10 2017 | اتوماتيك F/O Sedan | 1200 | 155,500 |
ساوايست V6 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 155,555 |
بريليانس V3 2016 | ناقل اوتماتيك هاى لاين | 1500 | 157,000 |
رينو MCV 2017 | جميع الكماليات / مانيوال هاى لاين | 1600 | 157,000 |
سينوفا X25 2016 | ناقل اوتماتيك فاشون | 1500 | 157,000 |
سوزوكى سويفت 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 157,000 |
نيسان صنى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك ex | 1500 | 158,000 |
جاك S3 2016 | ناقل اوتماتيك smart cvt | 1500 | 158,000 |
سيتروين C3 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 158,800 |
رينو سانديرو 2016 | ناقل اوتماتيك H/L | 1600 | 159,000 |
ام جى 5 2016 | ناقل اوتماتيك D | 1500 | 159,900 |
سيتروين سى اليس 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 159,900 |
بيجو 301 2016 | مانيوال | 1600 | 160,000 |
بى واى دى L3 2017 | اتوماتيك | 1500 | 160,000 |
رينو لوجان 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 160,000 |
رينو لودجى 2017 | ناقل اوتماتيك A/T Vision | 1600 | 160,000 |
كيا بيكانتو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L (FOG | 1200 | 161,000 |
سوزوكى سويفت ديزاير 2016 | ناقل اوتماتيك | 1200 | 163,000 |
جاك S3 2016 | ناقل اوتماتيك smart plus | 1500 | 163,000 |
بريليانس V3 2016 | ناقل اوتماتيك فارهة | 1500 | 164,000 |
رينو لوجان 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين NAV | 1600 | 164,000 |
فيات كوبو 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 164,900 |
شيرى تيجو 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 164,990 |
نيسان تيدا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك p1 | 1600 | 165,000 |
هيونداي اكسنت 2016 | ناقل اوتماتيك GL | 1600 | 165,990 |
فيات بونتو 2017 | ناقل اوتماتيك Easy | 1400 | 166,900 |
نيسان سنترا 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 167,000 |
هيونداي سولاريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL Active | 1400 | 167,990 |
نيسان صنى 2017 | ناقل اوتماتيك Super Saloon | 1600 | 168,000 |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 168,000 |
بروتون جين 2 2016 | مانيوال | 1600 | 169,000 |
بروتون بيرسونا 2016 | مانيوال | 1600 | 169,000 |
سيتروين سى اليس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك comfort | 1600 | 169,900 |
فيات دوبلو 2017 | مانيوال Classic | 1400 | 169,900 |
رينو لودجى 2017 | ناقل اوتماتيك Dynamic | 1600 | 170,000 |
سكودا رابيد سبيس باك 2015 | ناقل اوتماتيك Ambition | 1600 | 170,900 |
رينو سانديرو ( ستيب واى ) 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين NAV | 1600 | 172,000 |
تشانجان CS 35 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 174,900 |
بروتون جين 2 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 175,000 |
بروتون بيرسونا 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 175,000 |
بيجو 301 2016 | اتوماتيك | 1600 | 175,000 |
رينو لودجى 2017 | ناقل اوتماتيك Dynamic Plus | 1600 | 176,000 |
فيات بونتو 2017 | ناقل اوتماتيك Lounge | 1400 | 177,900 |
سيتروين c3 بيكاسو 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 179,800 |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | ناقل اوتماتيك SAB S/R | 1600 | 180,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL HD | 1600 | 182,990 |
هيونداي ألنترا 2017 | اتوماتيك GL HD (Tinted glass | 1600 | 183,990 |
سيتروين سى اليس 2016 | ناقل اوتماتيك Exclusive | 1600 | 184,900 |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL | 1400 | 184,990 |
هيونداي اكسنت 2017 | ناقل اوتماتيك GL | 1600 | 184,990 |
سوزوكى سياز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 185,000 |
شيفروليه كروز 2016 | اتوماتيك | 1600 | 185,000 |
هيونداي اكسنت 2017 | ناقل اوتماتيك GL H/B | 1600 | 185,990 |
بريليانس V5 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Old Shape | 1600 | 186,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL SR HD | 1600 | 186,990 |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL H/B | 1400 | 186,990 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL SR HD Tinted glass | 1600 | 187,990 |
رينو داستر 2017 | مانيوال 2WD | 1600 | 188,000 |
هيونداي اكسنت 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL S/R FL | 1600 | 188,990 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك G | 1500 | 189,000 |
هيونداي اكسنت 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك GL S/R H/B | 1600 | 189,990 |
بيجو 301 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 190,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | اتوماتيكF/O EX | 1600 | 190,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS HD | 1600 | 191,500 |
هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك GL | 1600 | 191,500 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS HD (Tinted glass | 1600 | 192,500 |
فورد فوكس 2016 | ناقل اوتماتيك Base | 1600 | 194,000 |
نيسان جوك 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S Turbo | 1600 | 194,000 |
فورد بى – ماكس 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 194,000 |
فيات 500 2017 | مانيوال | 1400 | 194,900 |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GLS | 1400 | 194,990 |
سوزوكى ارتيجا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 195,000 |
فيات 500 L 2016 | جميع الكماليات / مانيوال | 1400 | 195,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | اتوماتيك SAB S/R EX | 1600 | 195,000 |
هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك GL S/R | 1600 | 195,500 |
هيونداي اكسنت 2017 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS FL | 1600 | 195,500 |
سيات ابيزا 2016 | ناقل اوتماتيك REF | 1600 | 196,000 |
شيفروليه كروز 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 196,000 |
هيونداي سولاريس 2017 | اتوماتيك GL Active plus | 1400 | 196,990 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL H/L HD | 1600 | 199,500 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك GL | 1500 | 199,500 |
اوبل كورسا 2017 | اتوماتيك FL BL | 1400 | 199,990 |
200,000
|
|||
ميتسوبيشي لانسر 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Half Sport EX | 1600 | 200,000 |
نيسان سنترا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 200,000 |
تويوتا ياريس 2016 | مانيوال | 1500 | 200,000 |
بروتون بريف 2016 | اتوماتيك | 1600 | 200,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | اتوماتيك H/L HD (Tinted glass | 1600 | 200,500 |
هيونداي اكسنت 2017 | A/T H/L Exclusive FL اتوماتيك | 1600 | 201,750 |
رينو داستر 2017 | 1.6 4WD M/T | 1600 | 202,000 |
هيونداي اكسنت 2017 | ناقل اوتماتيك G/L H/B Exclusive | 1600 | 202,750 |
فورد بى – ماكس 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 204,000 |
فورد فوكس 2016 | اتوماتيك Trend | 1000 | 204,000 |
فورد فوكس 2016 | اتوماتيك Base | 1000 | 204,000 |
فيات تيبو 2017 | اتوماتيك | 1600 | 204,900 |
تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك/ هاتشباك | 1500 | 205,000 |
هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك DAB ABS | 1600 | 206,500 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك GLX | 1500 | 206,500 |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك LX | 1400 | 208,000 |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك V | 1400 | 209,000 |
ام جى 750 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1800 | 209,900 |
ميتسوبيشي لانسر 2016 | ناقل اوتماتيك A/T Full Sport EX | 1600 | 210,000 |
رينو فلوانس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 210,000 |
بيجو 208 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 210,000 |
بريليانس V5 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيكNew Shape | 1600 | 210,000 |
سكودا ياتى 2015 | ناقل اوتماتيك 4×4 | 1400 | 210,000 |
هيونداي ألنترا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 210,990 |
هوندا سيتى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك DX | 1500 | 212,000 |
فورد فوكس 2016 | اتوماتيك Trend | 1600 | 214,000 |
رينو ميجان 2017 | ناقل اوتماتيك هاتشباك Play | 1600 | 215,000 |
سيات ابيزا 2016 | ناقل اوتماتيك هاتشباك | 1600 | 215,000 |
سيات توليدو 2016 | ناقل اوتماتيك Reference | 1600 | 215,000 |
تويوتا ياريس 2017 | ناقل اوتماتيك | 1500 | 216,000 |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك EX DAB BAS | 1400 | 218,000 |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك EX | 1400 | 219,000 |
تويوتا ياريس 2016 | اتوماتيك هاى لاين | 1300 | 220,000 |
بيجو 2008 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 220,000 |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE ENTRY | 1500 | 221,990 |
كيا سيراتو 2017 | ناقل اوتماتيك LX (SAM AUDIO | 1600 | 223,000 |
فيات تيبو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 224,900 |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE ENTRY soul red | 1500 | 224,990 |
هيونداي ألنترا 2016 | ناقل اوتماتيك GLS EXCLUSIVE | 1600 | 224,990 |
سيات ابيزا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Coupe | 1600 | 225,000 |
فورد فوكس 2016 | اتوماتيك Sport | 1000 | 225,000 |
نيسان قاشقاى 2016 | اتوماتيك | 1200 | 225,000 |
فورد فيستا 2016 | ناقل اوتماتيك titanium | 1400 | 225,000 |
رينو كابتور 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1200 | 225,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL AD | 1600 | 225,990 |
تويوتا افانزا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1500 | 229,000 |
كيا ريو 2017 | ناقل اوتماتيك HB F/O H/L FL | 1400 | 229,000 |
سكودا ياتى 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1400 | 229,000 |
فيات دوبلو 2016 | جميع الكماليات / مانيوال Panorama | 1400 | 229,900 |
اوبل كورسا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك FL Enjoy | 1400 | 229,990 |
اوبل ادم 2017 | ناقل اوتماتيك | 1400 | 229,990 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL SR AD | 1600 | 230,500 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GL DAB ABS AD | 1600 | 233,990 |
سيات ليون 2016 | ناقل اوتماتيك Reference | 1600 | 234,000 |
تويوتا ياريس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1500 | 234,000 |
ام جى 750 2016 | اتوماتيك | 2500 | 234,500 |
رينو فلوانس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك HIGHLINE | 1600 | 235,000 |
سوزوكى Sx 4 2016 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 235,000 |
فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات Sport | 1600 | 235,000 |
تويوتا أفنسيس 2015 | جميع الكماليات / مانيوال | 1600 | 236,000 |
هوندا سيتى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX | 1500 | 237,000 |
كيا سيراتو 2017 | ناقل اوتماتيك EX (DAB+ABS) | 1600 | 238,000 |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE CORE | 1500 | 239,500 |
اوبل ميريفا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 239,900 |
فيات 500 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 239,900 |
نيسان قاشقاى 2016 | هاى لاين / اتوماتيك | 1200 | 240,000 |
مازدا مازدا 2 2017 | sky core اتوماتيك | 1500 | 241,500 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك 7 مقاعد G | 1500 | 242,000 |
مازدا مازدا 2 2017 | ناقل اوتماتيك SKYACTIVE CORE soul red | 1500 | 242,500 |
كيا سيد 2017 | HB A/T LX | 1600 | 244,000 |
كيا سول 2017 | ناقل اوتماتيك EX | 1600 | 244,000 |
مازدا مازدا 2 2017 | اتوماتيك sky core soul red | 1500 | 244,500 |
سيات توليدو 2016 | اتوماتيك Style | 1600 | 245,000 |
تويوتا كورولا 2017 | اتوماتيك | 1600 | 245,000 |
تويوتا اوريس 2017 | ناقل اوتماتيك | 1600 | 245,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك H/L AD | 1600 | 245,990 |
سانج يونج تيفولى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Comfort | 1600 | 247,000 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك 7 مقاعد GL | 1500 | 248,500 |
اوبل ميريفا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L | 1400 | 249,900 |
سيتروين Ds4 2016 | اتوماتيك New Shape | 1600 | 249,900 |
250,000
|
|||
هيونداي كريتا 2017 | ناقل اوتماتيك BL | 1600 | 252,990 |
كيا سيد 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك SW A/T LX | 1600 | 254,000 |
هوندا سيفك 2015 | جميع الكماليات / اتوماتيك lxi | 1600 | 254,000 |
سيتروين C4 2016 | اتوماتيك Exclusive | 1600 | 254,900 |
اوبل أسترا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 254,990 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك 7 مقاعد GLX | 1500 | 255,000 |
فورد فوكس 2016 | ناقل اوتماتيك H/B Titanim X | 1600 | 255,000 |
كيا سيراتو 2017 | اتوماتيك EX SRF (SMART DISPLAY) | 1600 | 258,000 |
دايهاتسو تيريوس 2016 | ناقل اوتماتيك 7 مقاعد GLX LTD | 1500 | 258,500 |
سيتروين C4 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Exclusive | 1600 | 258,900 |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك gl | 1600 | 258,990 |
كيا سول 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك EX | 1600 | 259,000 |
سيات ليون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Style | 1600 | 259,000 |
سيتروين C5 2016 | ناقل اوتماتيك Dynamic | 1600 | 259,800 |
سيتروين Ds4 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك New Shape | 1600 | 259,900 |
نيسان قاشقاى 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك sport | 1600 | 260,000 |
الفا رميو ميتو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1400 | 260,000 |
فورد فوكس 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Titanim | 1500 | 260,000 |
سانج يونج تيفولى XLV 2017 | اتوماتيك Comfort | 1600 | 260,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GLS Exclusive AD | 1600 | 262,990 |
كيا سيد 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 264,000 |
سيتروين دى اس 3 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك 3Doors | 1600 | 264,900 |
بيجو 308 2016 | ناقل اوتماتيك Turbo P2 | 1600 | 265,000 |
مازدا مازدا 3 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك CORE ALLOY | 1600 | 265,990 |
سانج يونج تيفولى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Style | 1600 | 267,000 |
مازدا مازدا 3 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك CORE ALLOY | 1600 | 268,990 |
كيا سيراتو 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك H/L EX | 1600 | 269,000 |
سيات ليون 2016 | اتوماتيك S T | 1600 | 270,000 |
تويوتا اوريس 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 270,000 |
كيا سيد 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك SW | 1600 | 274,000 |
فيات 500C 2017 | اتوماتيك | 1400 | 274,900 |
رينو كادجار 2017 | ناقل اوتماتيك Vision | 1200 | 275,000 |
تويوتا كورولا 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 275,000 |
بيجو 2008 2017 | ناقل اوتماتيك Panorama | 1600 | 275,000 |
سكودا اوكتافيا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Active | 1600 | 275,000 |
هيونداي I30 2017 | ناقل اوتماتيك GL cw | 1600 | 277,990 |
سيات ليون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Style Plus | 1600 | 279,000 |
كيا سول 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك هاى لاين | 1600 | 279,000 |
هيونداي ألنترا 2017 | ناقل اوتماتيك GLS Fully Loaded AD | 1600 | 281,990 |
اوبل أسترا 2017 | اتوماتيك T/L | 1600 | 284,990 |
هيونداي I30 2017 | اتوماتيك GLS | 1600 | 284,990 |
اودي A1 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك Attraction | 1400 | 285,000 |
سيات ليون 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك S C | 1600 | 285,000 |
سوزوكى فيتارا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك | 1600 | 285,000 |
هيونداي كريتا 2017 | ناقل اوتماتيك GLS ML | 1600 | 285,990 |
سانج يونج تيفولى 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك Sport | 1600 | 288,000 |
سوبارو امبريزا 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك HL | 1600 | 290,000 |
سانج يونج تيفولى XLV 2017 | اتوماتيك Luxury | 1600 | 293,000 |
فورد ايكو سبورت 2016 | ناقل اتوماتيك Trend Base | 1500 | 294,000 |
سيتروين دى اس 3 2016 | جميع الكماليات / اتوماتيك cabrio | 1600 | 294,900 |
فيات 500 X 2017 | جميع الكماليات / اتوماتيك POP Star | 1400 | 294,900 |
سيتروين c4 بيكاسو 2016 | ناقل اوتماتيك Dynamic | 1600 | 294,900 |
