اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20-9-2014

عملات
عملات

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم السبت, 20/09/2014 حيث ننشر لك آخر ما توصلنا إلىه من “أسعار العملات اليوم” في المصارف المصرية، ووفقا للتقارير الصادرة عن البنك المركزي المصري، حيث تكون أسعار الدولار والين والجنيه الاسترليني، ضد الجنيه المصري، في كل من بنك مصر والبنك الأهلي والبنك المركزي لمصر، وأيضا نشر أسعار الصرف للعملات العربية, لا سيما الريال السعودي والدرهم الإماراتي والدينار الكويتي والعملات الأخرى المتداولة في معظم في المصارف المصرية.

نظراً لأهمية أسعار الصرف في اقتصاد السوق، ننشر أسعار البيع والشراء والتحويلات لجميع العملات العربية والأجنبية المتداولة , والان عبر الجدول التالي اليكم أسعار العملات اليوم مقابل الجنيه المصري:




بيـــــــــــع شــــــــراء بيـــــــــــع شــــــــراء إســـم العمــــله
7.180100 7.150000 7.180100 7.150000 us اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دولار امريكى
9.283151 9.200928 9.278500 9.196300 Euro اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014يورو
11.864397 11.699672 11.858500 11.693800 uk اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014جنيه استرلينى
7.691591 7.623162 7.687700 7.619400 SWISS اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014فرنك سويسرى
1.246827 1.235975 1.246200 1.235400 Denmark اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014كرون دنماركى
25.043948 24.882685 25.031400 24.870200 Kuwait اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دينار كويتى
1.914387 1.907264 1.913400 1.906300 Saudi اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014ريال سعودى
10.137089 10.092516 10.132000 10.087500 jordn اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دينار اردنى
19.045358 18.974497 19.035800 18.965000 Bahrain اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دينار بحرينى
1.972338 1.964512 1.971400 1.963500 Qatar اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014ريال قطرى
18.648642 18.579749 18.639300 18.570500 Oman اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014ريال عمانى
1.954886 1.947611 1.953900 1.946600 Emirates اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014درهم الامارات العربية
1.015128 1.003757 1.014600 1.003300 Sweden اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014كرون سويدى
1.136200 1.127080 1.135600 1.126500 Norway اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014كرون نرويجى
6.569769 6.522224 6.566500 6.519000 Canada اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دولار كندى
6.462808 6.388858 6.459600 6.385700 Australia اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014دولار استرالى
6.608468 6.535930 6.605200 6.532700 Japan اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014ين يابانى
0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 Cyprus اسعار صرف العملة اليوم في مصر 20 9 2014جنيه قبرص

 

 



مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *