الخضراوات | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
الجرجير Watercress | 100 جرام | 25 |
البنجر Beetroot | 100 جرام | 43 |
اوراق البنجر Beets | 100 جرام | 22 |
بروكلي broccoli | 100 جرام | 34 |
كرنب بروكسيل Brussels sprouts | 100 جرام | 43 |
الخس Lactuca sativa | 100 جرام | 25 |
الكرفس Celery | 100 جرام | 16 |
بذور الكرفس Celery seeds | ملعقة طعام | 25 |
خس بلدي lettuce | 100 جرام | 18 |
الهندباء البري Dandelion | 100 جرام | 23 |
الكرنب الاخضر Green Cabbage | 100 جرام | 32 |
ذرة السلطة corn | 100 جرام | 21 |
الشبت Dill | 100 جرام | 305 |
ورق العنب Grape leaves | 100 جرام | 93 |
السبانخ Spinach | 100 جرام | 23 |
الملوخية Molokhiya | 100 جرام | 34 |
الرجلة Purslane | 100 جرام | 20 |
السلق Chard | 100 جرام | 19 |
اللفت Turnip | 100 جرام | 28 |
فلفل الوان Sweet pepper | 100 جرام | 20 |
الحنضل Bitter melon | 100 جرام | 19 |
الخيار cucumber | 100 جرام | 16 |
الأته او الفقوس Cucumis | 100 جرام | 27 |
الباذنجان الرومي Eggplant | 100 جرام | 25 |
زيتون اخضر green olive | 100 جرام | 115 |
اليقطين “القرع العسلي” Pumpkin | 100 جرام | 26 |
الكوسة Zucchini | 100 جرام | 17 |
الحرنكش – Tomatillo | 100 جرام | 32 |
الطماطم tomatoes | 100 جرام | 18 |
الفانيليا Vanilla | ملعقة طعام | 37 |
الخرشوف Artichoke | 100 جرام | 47 |
القرنبيط Cauliflower | 100 جرام | 25 |
اللوبيا “ام عين سوداء” Cowpeas | 100 جرام | 90 |
الفلفل الاخضر “Caper“ | 100 جرام | 23 |
حمص الشام Homs | 100 جرام | 364 |
البازلاء Peas | 100 جرام | 81 |
اللبلاب Ivy | 100 جرام | 117 |
الفول الاخضر Green beans | 100 جرام | 88 |
الفاصولياء Beans | 100 جرام | 31 |
عدس اصفر lentils | 100 جرام | 352 |
عدس بجبه brown lentils | 100 جرام | 116 |
البامية Okra | 100 جرام | 33 |
فول الصويا soybean | 100 جرام | 446 |
الترمس Lupine | 100 جرام | 125 |
البصل الاخضر green onion | 100 جرام | 32 |
البصل onion | 100 جرام | 40 |
الكرات Leek | 100 جرام | 61 |
الثوم Garlic | 100 جرام | 149 |
القلقاس Taro | 100 جرام | 42 |
سباراجوس Asparajus | 100 جرام | 20 |
البقدونس parsley | 100 جرام | 36 |
الجزر Carrots | 100 جرام | 41 |
جنزبيل طازج Ginger | 100 جرام | 80 |
زنجبيل مطحون Ginger powder | ملعقة صغيرة | 2 |
البطاطس potato | 100 جرام | 77 |
البطاطا الحلوة sweet potato | 100 جرام | 86 |
واسابي Wasabi | 100 جرام | 109 |
الكركم المطحون Turmeric | ملعقة طعام | 24 |
الفجل Radish | 100 جرام | 11 |
الكزبرة الخضراء Coriander leaves | 100 جرام | 23 |
الرجلة Purslane | 100 جرام | 20 |
الليمون Lemon | 100 جرام | 29 |
بهارات و توابل و اعشاب مجففة | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
الشمر مجفف Fennel | 100 جرام | 31 |
اوريجانو مجفف Oregano | 100 جرام | 265 |
نعناع مجفف Mint | 100 جرام | 70 |
مردقوش “البردقوش” Brdqvsh | ملعقة صغيرة | 2 |
عشب الليمون Lemon grass | ملعقة طعام | 5 |
الكراوية Caraway | 100 جرام | 333 |
الريحان Basil | 100 جرام | 22 |
الطرخون Tarragon | 100 جرام | 295 |
الروزماري “اكليل الجبل” Rosemary | 100 جرام | 131 |
زعتر Thyme | 100 جرام | 101 |
زعتر مجفف Thyme | 100 جرام | 276 |
تاكو مجفف Taco | 100 جرام | 188 |
فجل مجفف radish | ملقعة | 7 |
خردل بودرة mustard | كوب | 167 |
ملح salt | اي كمية | لا يوجد |
نعناع بلدي مجفف Mint | 100 جرام | 285 |
ينسون Anise | ملعقة طعام | 22 |
ورق الغار “ورق لاوري” Bay leaf | 100 جرام | 313 |
حب الهال “الحبهان” Cardamom | ملعقة طعام | 18 |
بذور الكرفس Celery seed | ملعقة طعام | 25 |
الكسبرة الجافة Coriander leaves | 100 جرام | 237 |
بودرة الفلفل الحار “الشطة” Chilli | 100 جرام | 314 |
القرفة Cinnamon | 100 جرام | 247 |
القرنفل “المسمار” Cloves | 100 جرام | 323 |
كزبرة ناشفة Coriander | 100 جرام | 247 |
بذور الكزبرة Coriander seeds | ملعقة طعام | 15 |
كمون cumin | ملعقة طعام | 22 |
الكاري مطحون Curry | ملعقة طعام | 20 |
حلبة حصي Fenugreek | 100 جرام | 323 |
ثوم بودرة Garlic powder | ملعقة طعام | 27 |
جوزة الطيب Nutmeg | 100 جرام | 525 |
بصل بودرة Onion Powder | ملعقة طعام | 23 |
ريحان مجفف dry basil | 100 جرام | 305 |
بابريكا Paprika | ملعقة طعام | 20 |
فلفل اسود black pepper | ملعقة طعام | 16 |
فلفل ابيض white pepper | ملعقة طعام | 21 |
اكليل الجبل مجفف dry Rosemary | 100 جرام | 331 |
زعفران saffron | ملعقة طعام | 6 |
مرامية Common sage | 100 جرام | 315 |
الكركم Turmeric | ملعقة طعام | 24 |
اضافات الطعام | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
خل بلسمي Balsamic vinegar | كوب | 224 |
خل التفاح Apple cider vinegar | كوب | 50 |
خل ابيض White vinegar | كوب | 43 |
كاتشب ketchup | ملعقة طعام | 19 |
مايونيز mayonnaise | ملعقة طعام | 94 |
مايونيز لايت lite mayonnaise | ملعقة طعام | 36 |
صوص خردل “مسترده” mustard | 100 جرام | 66 |
فرينش دريسنج French dressing | ملعقة طعام | 55 |
ايطاليان دريسسنج Italian dressing | ملعقة طعام | 85 |
بلو تشيز دريسينج Blue cheese dressing | ملعقة طعام | 90 |
صوص تارتار Tartar sauce | ملعقة طعام | 70 |
صويا صوص Soy sauce | ملعقة طعام | 65 |
الفواكه | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
افوكادو avocado | 100 جرام | 160 |
موز banana | 100 جرام | 89 |
كريز Cherry | 100 جرام | 50 |
جوز الهند Coconut | 100 جرام | 354 |
تين برشومي Fig | 100 جرام | 107 |
التمر dates | 100 جرام | 282 |
جريب فروت grapefruit | 100 جرام | 42 |
العنب Grapes | 100 جرام | 67 |
الكيوي Kiwi | 100 جرام | 61 |
المانجا Mango | 100 جرام | 60 |
بابايا Papaya | 100 جرام | 43 |
الخوخ Peaches | 100 جرام | 39 |
فاكهة القشطة Annona | 100 جرام | 66 |
البطيخ Watermelon | 100 جرام | 30 |
التفاح Apples | 100 جرام | 52 |
البرتقال Oranges | 100 جرام | 47 |
الكاكا Persimmon | 100 جرام | 127 |
الشمام melon | 100 جرام | 50 |
الفراولة strawberry | 100 جرام | 33 |
رمان Pomegranate | 100 جرام | 83 |
يوسفي tangerine | 100 جرام | 53 |
كنتالوب Cantaloupe | 100 جرام | 28 |
البرقوق Plum | نص كوب | 40 |
التوت Berries | 100 جرام | 43 |
الجوافة Guava | 100 جرام | 68 |
كمثري pear | 100 جرام | 57 |
فواكه مجففة | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
عنب مجفف “زبيب” raisin | 100 جرام | 299 |
برقوق مجفف “قراصية” Prune | كوب | 400 |
اناناس مجفف | كوب | 520 |
خوخ مجف | كوب | 320 |
مانجا مجفف | كوب | 520 |
تين مجفف | كوب | 560 |
تمر مجفف | كوب | 532 |
توت مجفف | كوب | 600 |
مشمش مجفف “مشمشية” | كوب | 312 |
المكسرات و المحمصات | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
لوز محمص almonds | 100 جرام | 597 |
كاشو محمص CashU | 100 جرام | 553 |
بندق محمص Hazelnut | 100 جرام | 646 |
صنوبر محمص Pine | 100 جرام | 673 |
فستق محمص pistachio | 100 جرام | 562 |
عين الجمل “جوز” محمص Walnut | 100 جرام | 654 |
الفول السوداني محمص Peanuts | 100 جرام | 567 |
اللب السوري “بذور عباد الشمس” sunflower seeds | 100 جرام | 584 |
اللب الابيض “بذر القرع العسلي” Pumpkin seeds | 100 جرام | 574 |
اللب الاسمر/السوبر “بذر البطيخ” Melon seeds | كوب | 602 |
الزيوت – السمن – الزبد | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
زيت جوز الهند Coconut Oil | كوب | 1,879 |
زيت الذرة corn oil | كوب | 1,962 |
زيت الزيتون olive oil | كوب | 1,910 |
زيت السمسم Sesame oil | كوب | 1,927 |
زيت الصويا Soy oil | كوب | 1,812 |
زيت النخيل Palm oil | كوب | 1,927 |
زيت الكانولا Canola oil | كوب | 1,927 |
زيت عباد الشمس Sun flower oil | كوب | 1,927 |
الزبدة Butter | 100 جرام | 717 |
السمن النباتي Margarine | 100 جرام | 909 |
السمن البلدي Ghee | 100 جرام | 900 |
دهن غنم Fat-tailed sheep | ملعقة طعام | 114 |
دهن بقري Animal fat | ملعقة طعام | 125 |
الحبوب و البقوليات | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
الشعير barley | 100 جرام | 354 |
ذرة ابيض White corn | 100 جرام | 365 |
القمح Wheat | 100 جرام | 339 |
الشوفان Oats | 100 جرام | 389 |
ارز غامق dark rice | 100 جرام | 111 |
ارز بسمتي مطبوخ Basmati rice | 100 جرام | 130 |
ارز مصري مطبوخ egyptian rice | 100 جرام | 130 |
عدس اصفر yellow Lentil | 100 جرام | 345 |
عدس بجبه brown Lentil | 100 جرام | 353 |
حمص شام Homs | 100 جرام | 364 |
سمسم sesame | 100 جرام | 573 |
حلبة حصي Fenugreek | 100 جرام | 364 |
فول beans | 100 جرام | 329 |
البيض | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
بيض البط Duck eggs | حبة كبيرة الحجم | 130 |
بيض الاوز Goose eggs | حبة كبيرة الحجم | 267 |
بيض ديك رومي turkey Eggs | حبة كبيرة الحجم | 135 |
بيض السمان Quail eggs | حبة كبيرة الحجم | 14 |
بيض مقلي Fried Eggs | حبة كبيرة الحجم | 91 |
بيض مسلوق Poached eggs | حبة كبيرة الحجم | 79 |
بياض البيض Egg whites | حبة كبيرة الحجم | 17 |
صفار البيض yolk | حبة كبيرة الحجم | 59 |
عصائر الفاكهة و المشروبات الغازية و المرطبة | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
عصير تفاح | كوب | 120 |
عصير مشمش | كوب | 144 |
عصير عنب | كوب | 156 |
عصير ليمون | ملعقة طعام | 3 |
عصير برتقال | كوب | 118 |
عصير جريب فروت | كوب | 94 |
عصير خوخ | كوب | 134 |
عصير كمثري | كوب | 150 |
عصير اناناس | كوب | 140 |
عصير طماطم | كوب | 42 |
عصير جزر | كوب | 98 |
عصير جوافة | كوب | 350 |
عصير مانجا | كوب | 220 |
بيبسي كولا | كوب | 100 |
بيبسي كولا دايت | كوب | 0 |
كوكا كولا | كوب | 97 |
كوكا كولا دايت | كوب | 1 |
سفن اب | كوب | 90 |
سبرايت | كوب | 96 |
فانتا | كوب | 117 |
فيروز | كوب | 60 |
شويبس | كوب | 60 |
بريل | كوب | 56 |
عصير التمر هندي Tamarind | كوب | 239 |
عصير الكركديه بدون سكر Hibiscus | من 100 جرام خام | 49 |
عصير الخروب بدون سكر Carob Tree | كوب | 42 |
عصير الدوم بدون سكر Hyphaene | كوب | 20 |
عصير العرقسوس بدون سكر Licorice | كوب | 20 |
الشاي tea | ملعقة صغيرة | 1 |
القهوة coffee bean | ملعقة صغيرة | 0 |
قهوة سريعة التحضير Nescafe | ملعقة صغيرة | 4 |
كاكاو غامق dark cocoa | ملعقة صغيرة | 40 |
اللبن الحليب | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
حليب البقر | كوب | 157 |
حليب الماعز | كوب | 264 |
حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 435 |
حليب مكثف Condensed milk | 100 جرام | 321 |
حليب الجمل | كوب | 107 |
حليب الصويا | كوب | 131 |
لبن جوز الهند | كوب | 230 |
لبن خالي الدسم | كوب | 83 |
لبن قليل الدسم 1% | كوب | 103 |
لبن متوسط الدسم 2% | كوب | 124 |
لبن كامل الدسم 3.7% | كوب | 156 |
الاجبان و منتجات الالبان | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
الجبنة الشيدر Cheddar | 100 جرام | 402 |
جبنة امريكية amirican cheese | 100 جرام | 371 |
جبنة زرقاء blue cheese | 100 جرام | 353 |
جبنة موتزاريلا Mozzarella | 100 جرام | 280 |
جبنة ريكوتا Ricotta | 100 جرام | 174 |
جبنة كريمي Cream cheese | 100 جرام | 98 |
جبنة ايدام idam | 100 جرام | 357 |
جبنة فيتا Feta | 100 جرام | 264 |
جبنة جودة Gouda cheese | 100 جرام | 356 |
جبنة بارميزان Parmesan | 100 جرام | 431 |
جبنة ريكفورت blue cheese | 100 جرام | 369 |
جبنة سويسري swiss cheese | 100 جرام | 380 |
جبنة مثلثات Baked cheese | وحدة واحدة | 54 |
قشدة اللبن heavy Cream | ملعقة صغيرة | 50 |
كريمة لباني Whipping Cream | ملعقة طعام | 140 |
الزبادي Yogurt | كوب | 100 |
جبنة كيري | مكعب واحد | 55 |
الجبنة القريش Cottage cheese | 100 جرام | 102 |
جبنة كرافت | 28 جم | 80 |
جبنة عكاوي Akawi Cheese | 100 جرام | 289 |
جبنة قشقوان Kashkawan cheese | 100 جرام | 404 |
جبن حلوم Halloumi cheese | 100 جرام | 363 |
لبنة Greek yogurt | كوب | 105 |
لبن رائب Buttermilk | كوب | 99 |
اللحوم و الدواجن | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
لحم البقر Beef | 100 جرام | 250 |
لحم الدجاج Chicken | 100 جرام | 239 |
لحم البط Ducks | 100 جرام | 337 |
لحم الضأن Lamb | 100 جرام | 294 |
سجق sausage | 100 جرام | 301 |
مرتديلا بقري Mortadella | 100 جرام | 167 |
سلامي بقري beef Salami | 100 جرام | 257 |
سلامي رومي turkey Salami | 100 جرام | 196 |
بسطرمة رومي turkey Pastirma | 100 جرام | 140 |
لحم بقر مفروم Minced Beef | 100 جرام | 288 |
شاورما Shawarma | 100 جرام | 372 |
ستيك لحم بقر بدون دهن Steak | 100 جرام | 204 |
كباب kebab | 100 جرام | 265 |
ريش بدون دهن ribs | 100 جرام | 214 |
قلب بقري heart | 100 جرام | 174 |
كلاوي بقري kidneys | 100 جرام | 143 |
لسان بقري Tongue | 100 جرام | 283 |
كبدة بقري Liver | 100 جرام | 175 |
مخ بقري brain | 100 جرام | 151 |
فشة بقري lung | 100 جرام | 120 |
عكاوي بقري cow tail | 100 جرام | 393 |
كوارع cow feet | 100 جرام | 320 |
طحال Spleen | 100 جرام | 95 |
كرشة stomach | 100 جرام | 99 |
كلاوي ضاني | 100 جرام | 105 |
كبدة مشوية | 100 جرام | 200 |
لانشون معلب Lunch meat | 100 جرام | 294 |
سجق بلدي | 100 جرام | 200 |
هامبورجر لحم Hamburgers | 100 جرام | 210 |
سوسيس لحم Sausage | واحدة | 220 |
لانشون لحم | 100 جرام | 264 |
بسطرمة لحم | 100 جرام | 256 |
لحم جملي camel meat | 100 جرام | 195 |
صدر دجاج بالجلد Chicken breast | ربع صدر | 275 |
صدر دجاج بدون الجلد | ربع صدر | 230 |
ورك دجاج بالجلد Chicken thighs | نصف ورك | 300 |
ورك دجاج بدون الجلد | نصف ورك | 250 |
كبد دجاج | واحدة متوسطة | 110 |
جناج دجاج Chicken Wing | واحد متوسط الحجم | 70 |
لحم أوز | 100 جرام | 290 |
لحم ديك رومي | 100 جرام | 110 |
لحم حمام Pigeons | 100 جرام | 105 |
لحب ارانب Rabbits | 100 جرام | 150 |
هوت دوج دجاج Hot dog | قطعة واحدة | 85 |
شاورمة دجاج | 100 جرام | 210 |
الاسماك و المأكولات البحرية | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
لحم سمك مشوي | 100 جرام | 150 |
لحم سمك مقلي | 100 جرام | 200 |
جمبري مسلوق “روبيان” shrimp | 100 جرام | 185 |
جمبري مقلي “روبيان” | 100 جرام | 300 |
محار جندوفلي shellfish | 5 حبات متوسطة | 45 |
أم الخلول Arca noae | كوب | 80 |
كافيار caviar | ملعقة طعام | 80 |
كابوريا “سرطان – سلطعون” crab | واحدة كبيرة | 75 |
سردين معلب بالزيت Sardines | 100 جرام | 68 |
أنشوجة معلبة بالزيت Anchovies | 100 جرام | 50 |
تونة معلب بالماء tuna | 100 جرام | 121 |
تونة معلب بالزيت | 100 جرام | 197 |
سلمون مدخن salmon | 100 جرام | 115 |
ماكريل معلب mackerel | 100 جرام | 155 |
هامور Hamor | 100 جرام | 107 |
سلمون مدخن | 85 جرام | 100 |
سلمون مشوي | 85 جرام | 144 |
سلمون معلب | 85 جرام | 110 |
سمك أبو سيف swordfish | 100 جرام | 175 |
تونا مشوية | 100 جرام | 71 |
سمك ساردين مشوي | سمكة متوسطة الحجم | 56 |
سمك الراهب علي البخار Monkfish | 100 جرام | 98 |
نيغري سوشي Sushi | لفتين | 96 |
سمك القد علي البخار cod | 100 جرام | 109 |
سمك ثعبان مطبوخ “الأنقليس” Eel | 100 جرام | 440 |
سمك ثعبان مقلى | 100 جرام | 360 |
سمك بربونى مقلى Striped red mullet | 100 جرام | 290 |
وقار مقلى Golden Groupers | 100 جرام | 260 |
بطارخ مشويه Roe | 100 جرام | 260 |
سمك موسي مقلى European plaice | 100 جرام | 241 |
سمك قاروص Bass | 100 جرام | 208 |
سمك بلطى مقلي Tilapia | 100 جرام | 190 |
سمك بلطى مشوي | 100 جرام | 86 |
سمك الرنجة المدخن Herring | 100 جرام | 189 |
بورى مشوى Mullet | 100 جرام | 170 |
وقار مشوى | 100 جرام | 155 |
أنشوجه | 100 جرام | 141 |
ماكريل مشوى | 100 جرام | 136 |
بطارخ بالخل | 100 جرام | 128 |
سمك ماكريل مدخن | 100 جرام | 79 |
سمك بورى مدخن | 100 جرام | 85 |
سمك مرجان Red porgy | 100 جرام | 70 |
سمك قاروص | 100 جرام | 67 |
قاروص مدخن | 100 جرام | 67 |
سبيط Squid | 100 جرام | 61 |
المخبوزات و المعجنات | ||
اسم المادة الغذائية | الكمية / الوزن | السعرات الحرارية “كيلو كالوري” |
خبز رقاق Markook | 100 جرام | 17 |
خبز لبناني | ربع رغيف | 70 |
خبز تنور ايراني baked tandoor | ربع رغيف | 79 |
الخبز الأسمر “عيش بلدي” Brown bread | 100 جرام | 260 |
مناقيش زعتر Manakish | 75 جرام | 208 |
خبز صمون | 75 جرام | 209 |
بقسماط Bread crumbs | 100 جرام | 300 |
خبز فرنسي Baguette | 100 جرام | 300 |
توست اسمر | شريحة واحدة | 61 |
توست ابيض | شريحة واحدة | 64 |
الخبز الهندي “الجباتي” | رغيف متوسط الحجم | 225 |
البسكويت السادة | 50 جرام | 175 |
سباجيتي مطبوخة Spaghetti | نصف كوب | 99 |
مكرونة مطبوخة | نصف كوب | 99 |
معكرونة بالصلصة | 100 جرام | 170 |
طرونة مع لحمة مفرومة وطماطم | نصف كوب | 150 |
مكرونة شعيرية Nudel | كوب | 672 |
طحين الأرز “دقيق الارز” Rice flour | كوب | 354 |
نشا الذرة Starch | كوب | 471 |
كورن فليكس | كوب | 95 |
جريش مطبوخ | كوب | 613 |
برغل مطبوخ Bulgur | كوب | 613 |
الشوفان Oat | كوب | 607 |
البليلة Wheat | كوب | 485 |
رزغير مطبوخ | 100 جرام | 675 |
ان كان هناك نوع طعام غير متواجد في القائمة وترغب في معرفة السعرات الحرارية المتواجده فيه اكتب اسمه في تعليق وسوف يتم الرد عي اقرب وقت ممكن.