اسعار السيارات المستعملة في مصر 2017 كل الموديلات
لكل من لا يستطيع تحمل تكلفة شراء سيارة جديدة في مصر نوفر لكم الان قائمة باسعار السيارات المستعملة في داخل السوق المصري كل المحافظات و كل موديلات السيارات للماركات الاكثر شهرة في السوق المصري للعام 2017.
عبر الجدول التالي يمكن معرفة السعر المتراوح في السوق من أدنى سعر لأعلى سعر للسيارة و القائمة مقسمة حسب الماركات و كل ماركة سيارة بها جميع الموديلات المتاحة.
اسعار السيارات المستعملة في مصر 2017 بالجنية
بخصوص اسعار السيارات المستعملة في السوق المصري بتاريخ اكتوبر 2016 فنلاحظ الاختلاف في اسعارها ايضا عن فترة سابقة بسبب ارتفاع اسعار سوق السيارات الجديدة في البلد عموما.
اسعار السيارات المستعملة في مصر 2017 لكل الموديلات والماركات المتاحة بأسعار تقريبية
الموديل | متوسط السعر | السعر الأدنى | السعر الأعلى |
---|---|---|---|
فيات 127 | 12,000 | 10,000 | 12,500 |
فيات 128 | 16,000 | 12,000 | 22,000 |
فيات بولونيز 1991 | 17,000 | 15,000 | 20,000 |
سيتروين Ax 1995 | 20,000 | 19,500 | 21,000 |
سوزوكى ماروتى 1995 | 21,000 | 19,000 | 22,000 |
فيات 128 1999 | 21,000 | 20,500 | 23,000 |
لادا 2105 1994 | 22,000 | 20,000 | 23,000 |
فيات 128 1998 | 22,000 | 20,000 | 23,500 |
جيلي فروتة 2004 | 23,000 | 19,000 | 23,000 |
فيات 128 1996 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
لادا 2107 1994 | 23,000 | 23,000 | 23,000 |
سوزوكى ماروتى 1999 | 23,000 | 22,000 | 24,000 |
لادا 2105 1995 | 23,000 | 20,000 | 26,000 |
جيلي Ck 2004 | 24,000 | 23,000 | 24,000 |
دايهاتسو شاريد 1993 | 24,000 | 23,500 | 23,500 |
لادا 2107 1991 | 24,000 | 23,000 | 26,000 |
دايهاتسو شاريد 1991 | 24,000 | 23,000 | 25,000 |
سيات ابيزا 1993 | 24,000 | 20,000 | 27,000 |
جيلي فروتة 2005 | 24,000 | 23,000 | 25,000 |
25,000
|
|||
سيات ابيزا 1992 | 25,000 | 24,000 | 27,000 |
فورد فيستا 1996 | 25,000 | 24,500 | 25,000 |
سكودا فورمان 1994 | 25,000 | 23,000 | 26,000 |
سكودا فيفوريت 1994 | 25,000 | 23,000 | 27,000 |
مازدا 121 1997 | 26,000 | 22,500 | 29,000 |
رينو اوبتيما 1997 | 26,000 | 25,000 | 26,500 |
فيات 128 2001 | 27,000 | 26,000 | 29,000 |
سوزوكى سويفت 1997 | 28,000 | 27,000 | 30,000 |
سوزوكى سويفت 1996 | 28,000 | 27,500 | 28,000 |
فيات دوجان 1993 | 29,000 | 26,000 | 32,000 |
فورد فيستا 1998 | 29,000 | 28,000 | 29,000 |
لادا 2107 2004 | 29,000 | 28,000 | 31,500 |
فورد فيستا 1997 | 29,000 | 27,000 | 33,000 |
فيات اونو 1993 | 29,000 | 27,500 | 30,000 |
سوزوكى ماروتى 2007 | 29,000 | 28,000 | 30,000 |
30,000
|
|||
فيات شاهين 1997 | 30,000 | 28,000 | 33,500 |
فيات اونو 1994 | 30,000 | 28,000 | 31,000 |
دايو سيلو 1996 | 31,000 | 29,500 | 32,000 |
سوزوكى التو 2007 | 31,000 | 29,000 | 35,000 |
سكودا فيليشيا كومبي 1995 | 31,000 | 30,000 | 32,000 |
دايو ماتيز 2000 | 31,000 | 29,000 | 32,500 |
سوزوكى سويفت 1995 | 31,000 | 28,000 | 35,000 |
لادا 2107 2008 | 31,000 | 29,000 | 35,000 |
لادا 2107 2005 | 31,000 | 27,000 | 35,000 |
دايو ريسر 1994 | 31,000 | 30,000 | 33,000 |
فيات تيبو 1991 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
فيات تمبرا 1991 | 32,000 | 29,000 | 36,000 |
فيات شاهين 1995 | 32,000 | 29,000 | 35,000 |
فورد اسكورت 1998 | 32,000 | 30,000 | 35,000 |
فيات اونو 1997 | 32,000 | 28,000 | 33,000 |
دايو ماتيز 1999 | 32,000 | 30,000 | 34,000 |
لادا 2107 2007 | 32,000 | 27,000 | 35,000 |
فيات اونو 1998 | 32,000 | 31,000 | 33,000 |
فيات شاهين 1996 | 32,000 | 28,000 | 35,000 |
رينو رينبو 1997 | 32,000 | 31,000 | 33,000 |
سوزوكى ماروتى 2008 | 32,000 | 30,000 | 34,000 |
دايهاتسو شاريد 1995 | 33,000 | 32,000 | 35,000 |
كيا برايد 1997 | 33,000 | 31,000 | 34,000 |
فورد اسكورت 1999 | 33,000 | 31,500 | 35,000 |
رينو رينبو 1999 | 33,000 | 30,000 | 35,000 |
فيات دوجان 1994 | 33,000 | 31,000 | 35,000 |
فيات شاهين 1999 | 33,000 | 28,500 | 39,000 |
سكودا فيليشيا 1995 | 33,000 | 31,000 | 35,000 |
لادا 2107 2006 | 33,000 | 29,000 | 38,000 |
تويوتا ستارليت 1994 | 34,000 | 32,500 | 34,500 |
كيا سيفيا 1995 | 34,000 | 33,000 | 35,000 |
فيات بونتو 1995 | 34,000 | 31,000 | 36,000 |
سكودا فيليشيا 1998 | 34,000 | 32,000 | 35,000 |
فيات بونتو 1994 | 34,000 | 33,000 | 35,000 |
فيات شاهين 1998 | 34,000 | 30,000 | 38,000 |
سكودا فيليشيا 1996 | 34,000 | 32,000 | 36,000 |
فيات اونو 2000 | 34,000 | 33,000 | 35,000 |
سكودا فيليشيا 1997 | 34,000 | 33,000 | 36,000 |
سكودا فيليشيا كومبي 1997 | 34,000 | 32,000 | 35,000 |
سكودا فيليشيا كومبي 1996 | 34,000 | 32,000 | 37,000 |
سوزوكى سويفت 1994 | 34,000 | 32,000 | 35,000 |
فيات دوجان 1995 | 34,000 | 30,000 | 38,000 |
سوزوكى ماروتى 2009 | 34,000 | 30,000 | 36,000 |
سيات كوردوبا 1995 | 35,000 | 34,000 | 36,000 |
دايو اسبيرو 1995 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
دايهاتسو شاريد 1992 | 35,000 | 32,000 | 36,000 |
فيات شاهين 2000 | 35,000 | 30,000 | 40,000 |
كيا برايد 1996 | 35,000 | 32,000 | 36,000 |
فيات تمبرا 1992 | 35,000 | 32,000 | 38,000 |
كيا برايد 1998 | 35,000 | 32,000 | 37,000 |
سوزوكى سويفت 1993 | 35,000 | 34,000 | 36,500 |
فيات تمبرا 1993 | 35,000 | 34,000 | 36,000 |
اسبيرانزا A11 2006 | 35,000 | 32,000 | 37,000 |
اسبيرانزا A11 2007 | 36,000 | 36,000 | 36,000 |
فيات تمبرا 1999 | 36,000 | 34,000 | 38,000 |
فيات تمبرا 1994 | 36,000 | 35,000 | 36,000 |
هيونداي اكسيل 1997 | 36,000 | 34,000 | 38,000 |
هيونداي اكسيل 1996 | 36,000 | 33,000 | 38,000 |
سيات ابيزا 1994 | 36,000 | 33,000 | 41,000 |
دايو اسبيرو 1994 | 36,000 | 32,500 | 38,500 |
هيونداي اكسيل 1994 | 36,000 | 34,000 | 38,000 |
هيونداي اكسيل 1993 | 36,000 | 33,500 | 38,000 |
سوزوكى ماروتى 2010 | 36,000 | 35,000 | 37,000 |
تشانجان بينى 2009 | 36,000 | 35,000 | 36,000 |
هيونداي اتوس 1998 | 36,000 | 35,000 | 38,000 |
لادا 2107 2010 | 36,000 | 30,000 | 41,000 |
كيا برايد 1999 | 36,000 | 32,000 | 38,000 |
سكودا فيليشيا 2000 | 37,000 | 35,000 | 38,000 |
فيات شاهين 2002 | 37,000 | 32,000 | 40,000 |
سوزوكى ماروتى 2011 | 37,000 | 35,000 | 39,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1991 | 37,000 | 35,000 | 40,000 |
بيجو 405 1991 | 37,000 | 36,000 | 37,500 |
اوبل كورسا 1994 | 37,000 | 36,000 | 39,000 |
اوبل كورسا 1995 | 37,000 | 35,000 | 40,000 |
فيات برافا 2001 | 38,000 | 37,500 | 37,500 |
هيونداي اكسنت 1997 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
جريت وول بيرى 2009 | 38,000 | 38,000 | 39,700 |
هيونداي ألنترا 1994 | 38,000 | 35,000 | 40,000 |
هيونداي اكسيل 1995 | 38,000 | 36,000 | 40,500 |
فيات سينا 2001 | 38,000 | 37,000 | 41,000 |
اسبيرانزا A213 2008 | 38,000 | 36,000 | 39,000 |
فيات شاهين 2001 | 38,000 | 35,000 | 40,000 |
هيونداي اكسيل 1998 | 38,000 | 35,000 | 40,000 |
فولكس فاغن جولف 1991 | 39,000 | 38,000 | 40,000 |
فيات سينا 2004 | 39,000 | 39,000 | 39,000 |
بروتون ويرا 2000 | 39,000 | 37,000 | 40,000 |
سيات ابيزا 1999 | 39,000 | 36,000 | 42,000 |
رينو ميجان 1999 | 39,000 | 38,000 | 40,000 |
فيات شاهين 2005 | 39,000 | 35,000 | 45,000 |
فيات سينا 2003 | 39,000 | 37,000 | 40,000 |
40,000
|
|||
اوبل كورسا 1999 | 40,000 | 39,000 | 41,000 |
بيجو 405 1998 | 40,000 | 38,000 | 42,000 |
فيات سينا 2002 | 40,000 | 37,000 | 42,000 |
فيات سينا 2000 | 40,000 | 36,000 | 42,000 |
فيات شاهين 2003 | 40,000 | 38,000 | 45,000 |
كيا برايد 2000 | 40,000 | 37,000 | 43,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1992 | 40,000 | 37,000 | 42,000 |
جيلي باندا 2012 | 41,000 | 38,000 | 47,000 |
فولكس فاغن بوينتر 2004 | 41,000 | 38,000 | 42,000 |
بيجو 405 1997 | 41,000 | 38,000 | 45,000 |
سوزوكى التو 2009 | 41,000 | 39,000 | 43,000 |
اوبل كورسا 1998 | 41,000 | 40,000 | 44,000 |
فيات شاهين 2004 | 41,000 | 35,000 | 47,000 |
بيجو 405 1994 | 41,000 | 35,000 | 43,000 |
اوبل فيكترا 1994 | 41,000 | 38,000 | 43,000 |
كيا برايد 2001 | 41,000 | 37,000 | 44,000 |
فيات شاهين 2007 | 41,000 | 39,000 | 44,000 |
فيات بيترا 2004 | 41,000 | 39,000 | 45,000 |
اوبل كورسا 1997 | 41,000 | 40,000 | 42,000 |
لادا 2107 2009 | 41,000 | 32,000 | 55,000 |
سيات ابيزا 1998 | 41,000 | 38,000 | 46,000 |
ليفان 320 2010 | 42,000 | 38,000 | 45,000 |
سكودا فابيا 2002 | 42,000 | 41,000 | 43,000 |
فولكس فاغن بوينتر 2005 | 42,000 | 37,000 | 45,000 |
سوزوكى التو 2008 | 42,000 | 38,500 | 43,000 |
فولكس فاغن بولو 1998 | 42,000 | 38,000 | 45,000 |
اوبل فيكترا 1995 | 42,000 | 37,000 | 47,000 |
فولكس فاغن بولو 1997 | 42,000 | 40,000 | 45,000 |
اسبيرانزا A113 2007 | 42,000 | 40,000 | 42,000 |
فيات شاهين 2006 | 42,000 | 37,000 | 47,000 |
فولكس فاغن بولو 1999 | 42,000 | 40,000 | 44,000 |
بيجو 405 1995 | 42,000 | 36,500 | 46,000 |
فيات بيترا 2003 | 42,000 | 40,000 | 44,000 |
مازدا 323 1997 | 43,000 | 40,000 | 43,000 |
سيات ابيزا 2000 | 43,000 | 40,000 | 45,000 |
سيتروين كسارا 2002 | 43,000 | 40,500 | 45,000 |
فيات بونتو 2001 | 43,000 | 41,000 | 45,000 |
اسبيرانزا A516 2006 | 43,000 | 39,000 | 47,000 |
سوزوكى فان 2008 | 43,000 | 40,000 | 45,000 |
بروتون ويرا 2004 | 43,000 | 42,000 | 45,000 |
فولكس فاغن بولو 1995 | 43,000 | 40,000 | 45,000 |
فيات شاهين 2008 | 43,000 | 39,000 | 46,500 |
سوزوكى ماروتى 2013 | 43,000 | 42,000 | 44,000 |
هوندا سيفك 1991 | 43,000 | 39,000 | 45,000 |
اسبيرانزا A113 2008 | 43,000 | 41,000 | 45,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1993 | 43,000 | 40,000 | 47,000 |
هيونداي اكسنت 1998 | 43,000 | 38,000 | 45,000 |
رينو كليو 2001 | 43,000 | 40,000 | 45,000 |
فيات بونتو 2002 | 44,000 | 41,000 | 45,000 |
بيجو 405 1999 | 44,000 | 43,000 | 45,000 |
فولكس فاغن باراتى 2004 | 44,000 | 40,000 | 48,000 |
فورد مونديو 1998 | 44,000 | 40,000 | 47,000 |
رينو كليو 2002 | 44,000 | 38,000 | 47,000 |
رينو ميجان 2001 | 45,000 | 45,000 | 46,000 |
تويوتا ايكو 2000 | 45,000 | 43,000 | 47,000 |
فيات بونتو 2000 | 45,000 | 44,000 | 45,000 |
اسبيرانزا A113 2009 | 45,000 | 43,000 | 48,000 |
فولكس فاغن بولو 2000 | 46,000 | 43,000 | 48,000 |
جيلي Mk 2010 | 46,000 | 45,500 | 46,500 |
لادا 2107 2014 | 46,000 | 45,000 | 46,500 |
هيونداي ألنترا 1996 | 46,000 | 45,000 | 48,000 |
كيا ريو 2001 | 46,000 | 43,000 | 48,000 |
رينو كليو 2003 | 46,000 | 44,000 | 50,000 |
اسبيرانزا A113 2010 | 46,000 | 45,000 | 49,000 |
هيونداي اكسنت 1999 | 46,000 | 42,000 | 49,000 |
هيونداي اكسنت 2001 | 46,000 | 42,000 | 48,000 |
سوزوكى ماروتى 2014 | 46,000 | 45,000 | 48,000 |
بيجو 405 1996 | 46,000 | 42,000 | 48,000 |
فيات باليو 2006 | 47,000 | 43,000 | 52,000 |
سكودا فابيا 2003 | 47,000 | 45,000 | 49,000 |
هيونداي اكسنت 2000 | 47,000 | 44,000 | 48,000 |
بيجو 206 2001 | 47,000 | 43,000 | 52,000 |
رينو كليو 2004 | 47,000 | 44,000 | 52,000 |
كيا شوما 1997 | 48,000 | 48,000 | 48,000 |
كيا شوما 2001 | 48,000 | 45,000 | 50,000 |
دايو لانوس 1998 | 48,000 | 46,000 | 51,000 |
سوزوكى فان 2009 | 48,000 | 45,000 | 50,000 |
كيا ريو 2002 | 48,000 | 46,000 | 50,000 |
فيات سينا 2008 | 48,000 | 45,000 | 57,000 |
بيجو 405 2007 | 48,000 | 38,000 | 53,000 |
رينو كليو 2005 | 49,000 | 48,000 | 51,000 |
كيا ريو 2004 | 49,000 | 48,000 | 50,000 |
لادا 2017 2009 | 49,000 | 35,000 | 70,000 |
كيا شوما 1999 | 49,000 | 40,000 | 55,000 |
اسبيرانزا A516 2007 | 49,000 | 45,000 | 54,000 |
شيفروليه سبارك 2008 | 49,000 | 47,000 | 52,000 |
اسبيرانزا A516 2008 | 49,000 | 46,000 | 53,000 |
دايو نوبيرا 1997 | 49,000 | 47,000 | 52,000 |
سيات ابيزا 2001 | 49,000 | 45,000 | 52,000 |
50,000
|
|||
جريت وول فلوريد 2010 | 50,000 | 48,000 | 52,000 |
دايو ليوجانزا 1999 | 50,000 | 48,000 | 53,000 |
سوزوكى فان 2010 | 50,000 | 47,000 | 52,000 |
سوزوكى التو 2013 | 51,000 | 48,000 | 53,000 |
دايهاتسو تيريوس 2000 | 51,000 | 45,000 | 55,000 |
دايو نوبيرا 1998 | 51,000 | 48,000 | 53,500 |
دايو لانوس 1999 | 51,000 | 48,000 | 55,000 |
اسبيرانزا A113 2011 | 51,000 | 48,000 | 53,000 |
دايو لانوس 2000 | 51,000 | 47,000 | 55,000 |
كيا شوما 2000 | 51,000 | 46,000 | 53,000 |
كيا سيفيا 1999 | 51,000 | 48,000 | 55,000 |
سوزوكى فان 2011 | 51,000 | 48,000 | 55,000 |
تويوتا تيرسل 1999 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
بيجو 406 1999 | 52,000 | 52,000 | 52,000 |
فولكس فاغن بوينتر 2006 | 52,000 | 48,000 | 55,000 |
دايو لانوس 1997 | 52,000 | 50,000 | 54,000 |
شيفروليه سبارك 2009 | 52,000 | 49,000 | 53,000 |
كيا سيفيا 2000 | 52,000 | 49,000 | 55,000 |
هيونداي اكسنت 2005 | 52,000 | 48,000 | 55,000 |
كيا سيفيا 2001 | 52,000 | 48,500 | 55,000 |
كيا ريو 2003 | 52,000 | 47,000 | 55,000 |
بى واى دى F3 2007 | 53,000 | 52,000 | 55,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1996 | 53,000 | 50,000 | 55,000 |
تويوتا كورولا 1993 | 53,000 | 50,000 | 59,000 |
دايو لانوس 2001 | 53,000 | 50,000 | 55,000 |
شيفروليه سبارك 2010 | 54,000 | 50,000 | 55,000 |
دايو لانوس 2002 | 54,000 | 50,000 | 57,000 |
هوندا سيفك 1992 | 54,000 | 52,000 | 55,000 |
هوندا سيفك 1993 | 54,000 | 50,000 | 58,000 |
سوزوكى فان 2012 | 54,000 | 52,000 | 55,000 |
اوبل فيكترا 1997 | 54,000 | 48,000 | 58,000 |
دايو ليوجانزا 2000 | 55,000 | 53,000 | 57,000 |
هيونداي اتوس 2008 | 55,000 | 52,000 | 56,000 |
نيسان صنى 1999 | 55,000 | 54,000 | 57,000 |
اوبل فيكترا 1998 | 55,000 | 52,000 | 59,000 |
اسبيرانزا A516 2010 | 55,000 | 50,000 | 60,000 |
شيفروليه N200 2010 | 55,000 | 54,000 | 57,000 |
اسبيرانزا A516 2009 | 55,000 | 52,000 | 61,000 |
فولكس فاغن بولو 2001 | 55,000 | 50,000 | 58,000 |
اوبل كورسا 2004 | 55,000 | 50,000 | 60,000 |
اسبيرانزا A113 2012 | 55,000 | 52,000 | 58,000 |
تويوتا كورولا 1992 | 55,000 | 52,000 | 56,000 |
دايو لانوس 2004 | 55,000 | 52,000 | 58,000 |
فولكس فاغن باراتى 2006 | 55,000 | 53,000 | 62,000 |
هيونداي اكسنت 2006 | 55,000 | 52,000 | 58,000 |
تشانجان بينى 2013 | 55,000 | 48,000 | 60,000 |
دايو لانوس 2003 | 55,000 | 52,000 | 58,500 |
دايو جوليت 2000 | 55,000 | 52,000 | 60,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1997 | 56,000 | 55,000 | 57,500 |
اوبل كورسا 2003 | 56,000 | 55,000 | 58,000 |
اوبل أسترا 2000 | 56,000 | 52,000 | 60,000 |
دايو نوبيرا 1999 | 56,000 | 51,000 | 58,000 |
دايهاتسو تيريوس 1999 | 56,000 | 55,000 | 60,000 |
دايو نوبيرا 2002 | 56,000 | 52,000 | 61,000 |
دايو لانوس 2005 | 56,000 | 55,000 | 59,000 |
فولكس فاغن جولف 1992 | 56,000 | 47,000 | 62,000 |
شيفروليه N200 2011 | 56,000 | 50,000 | 60,000 |
اسبيرانزا A113 2013 | 56,000 | 55,000 | 58,000 |
اوبل فيكترا 1996 | 56,000 | 50,000 | 60,000 |
دايو لانوس 2010 | 57,000 | 55,000 | 58,000 |
بريليانس جالينا 2007 | 57,000 | 52,000 | 63,000 |
دايو لانوس 2009 | 57,000 | 54,000 | 60,000 |
دايو نوبيرا 2001 | 57,000 | 55,000 | 60,000 |
دايو نوبيرا 2000 | 57,000 | 55,000 | 62,000 |
دايو جوليت 1999 | 57,000 | 53,000 | 60,000 |
نيسان صنى 2000 | 57,000 | 55,000 | 60,000 |
فيات بونتو 2008 | 57,000 | 55,000 | 60,000 |
هيونداي اتوس 2009 | 57,000 | 55,000 | 59,000 |
هوندا سيفك 1994 | 57,000 | 54,000 | 59,000 |
كيا سبكترا 2003 | 57,000 | 55,000 | 58,000 |
اوبل فيكترا 1999 | 57,000 | 53,000 | 60,000 |
رينو كليو 2008 | 57,000 | 55,000 | 59,000 |
تويوتا كورولا 1996 | 58,000 | 53,000 | 63,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1998 | 58,000 | 55,000 | 62,000 |
اسبيرانزا M11 2010 | 58,000 | 55,000 | 62,000 |
اوبل كورسا 2005 | 58,000 | 55,000 | 60,000 |
كيا سبكترا 2004 | 58,000 | 55,000 | 59,000 |
جيب شيروكي 1993 | 58,000 | 56,000 | 60,000 |
تويوتا كورولا 1994 | 58,000 | 55,000 | 61,000 |
جيب شيروكي 1995 | 59,000 | 52,000 | 70,000 |
رينو لوجان 2009 | 59,000 | 55,000 | 62,000 |
هيونداي فيرنا 2005 | 59,000 | 55,000 | 65,000 |
دايو نوبيرا 2003 | 59,000 | 55,000 | 62,000 |
هيونداي فيرنا 2006 | 59,000 | 55,000 | 62,000 |
اسبيرانزا A516 2011 | 59,000 | 55,000 | 62,000 |
دايو لانوس 2006 | 59,000 | 56,000 | 62,000 |
60,000
|
|||
بروتون واجا 2006 | 60,000 | 56,000 | 62,000 |
تويوتا كورولا 1995 | 60,000 | 58,000 | 62,000 |
كيا بيكانتو 2005 | 60,000 | 58,000 | 62,000 |
هيونداي I10 2008 | 60,000 | 56,000 | 65,000 |
شيفروليه سبارك 2011 | 60,000 | 57,000 | 65,000 |
اوبل أسترا 2001 | 60,000 | 53,000 | 75,000 |
تويوتا كورولا 1999 | 60,000 | 57,000 | 65,000 |
ميتسوبيشي لانسر 1999 | 60,000 | 55,000 | 65,000 |
اسبيرانزا A620 2007 | 60,000 | 55,000 | 65,000 |
كيا سايبا 2014 | 61,000 | 61,000 | 62,000 |
اسبيرانزا M11 2012 | 61,000 | 58,000 | 62,000 |
بريليانس سبلندور 2008 | 61,000 | 55,000 | 64,000 |
هيونداي I10 2010 | 61,000 | 58,000 | 64,000 |
هيونداي I10 2009 | 61,000 | 58,000 | 62,000 |
دايو نوبيرا 2004 | 61,000 | 56,000 | 64,000 |
سوزوكى فان 2014 | 61,000 | 58,000 | 65,000 |
سوزوكى فان 2013 | 61,000 | 58,000 | 65,000 |
هيونداي فيرنا 2004 | 61,000 | 57,500 | 65,000 |
كيا بيكانتو 2006 | 61,000 | 60,000 | 63,000 |
جاك B15 2010 | 62,000 | 60,500 | 63,500 |
بروتون جين 2 2006 | 62,000 | 60,000 | 64,000 |
بيجو 406 2002 | 62,000 | 57,000 | 67,000 |
دايو نوبيرا 2005 | 62,000 | 59,000 | 65,000 |
شيفروليه لانوس 2009 | 62,000 | 58,000 | 65,000 |
تويوتا كورولا 1998 | 62,000 | 58,000 | 65,000 |
اوبل فيكترا 2000 | 62,000 | 60,000 | 64,000 |
تويوتا كورولا 1997 | 62,000 | 60,000 | 65,000 |
اسبيرانزا M11 2011 | 62,000 | 57,000 | 65,000 |
دايو لانوس 2007 | 62,000 | 58,000 | 65,000 |
سكودا اوكتافيا 1997 | 63,000 | 63,000 | 63,000 |
شيفروليه افيو 2006 | 63,000 | 59,000 | 67,000 |
هيونداي فيرنا 2007 | 63,000 | 60,000 | 65,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2000 | 63,000 | 60,000 | 68,000 |
دايو نوبيرا 2006 | 63,000 | 60,000 | 67,000 |
هيونداي جيتز 2006 | 64,000 | 59,000 | 68,000 |
اوبل أسترا 2004 | 64,000 | 57,000 | 67,000 |
هيونداي فيرنا 2008 | 64,000 | 60,000 | 68,000 |
فيات بونتو 2009 | 64,000 | 60,000 | 69,000 |
بريليانس FRV 2009 | 64,000 | 60,000 | 66,000 |
دايو لانوس 2008 | 64,000 | 60,000 | 68,000 |
اوبل فيكترا 2001 | 65,000 | 61,000 | 68,000 |
هيونداي فيفا 2008 | 65,000 | 63,000 | 68,000 |
امجيراند EC 7 2013 | 66,000 | 63,500 | 71,000 |
شيفروليه لانوس 2010 | 66,000 | 62,000 | 70,000 |
نيسان صنى 2002 | 67,000 | 64,500 | 68,000 |
هوندا سيفك 1999 | 67,000 | 60,000 | 76,000 |
نيسان صنى 2001 | 67,000 | 64,000 | 70,000 |
شيفروليه أوبترا 2005 | 67,000 | 62,000 | 75,000 |
شيفروليه افيو 2007 | 67,000 | 64,000 | 70,000 |
دايو نوبيرا 2007 | 67,000 | 65,000 | 70,000 |
رينو لوجان 2010 | 67,000 | 63,000 | 70,000 |
اوبل فيكترا 2002 | 67,000 | 65,000 | 70,000 |
بروتون ساجا 2010 | 67,000 | 62,000 | 73,000 |
اوبل أسترا 2005 | 67,000 | 60,000 | 70,000 |
سوزوكى فان 2015 | 67,000 | 63,000 | 70,000 |
دايو نوبيرا 2008 | 67,000 | 65,000 | 70,000 |
دايهاتسو شاريد 2007 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
سيتروين C4 2006 | 68,000 | 65,000 | 73,500 |
اوبل أسترا 2006 | 68,000 | 65,000 | 70,000 |
دايهاتسو سيريون 2007 | 68,000 | 68,000 | 68,000 |
بى واى دى F3 2010 | 68,000 | 58,000 | 85,000 |
سوزوكى فيتارا 1997 | 68,000 | 65,000 | 72,000 |
كيا بيكانتو 2008 | 68,000 | 65,000 | 72,000 |
جيلي باندينو 2015 | 68,000 | 65,000 | 71,000 |
هيونداي اكسنت 2007 | 68,000 | 58,000 | 75,000 |
سكودا اوكتافيا 1998 | 68,000 | 65,000 | 73,000 |
جيلي EC7 2014 | 69,000 | 63,000 | 72,000 |
بريليانس FSV 2011 | 69,000 | 65,000 | 73,000 |
بيجو 406 2003 | 69,000 | 65,000 | 76,000 |
هيونداي فيرنا 2009 | 69,000 | 65,000 | 74,000 |
سوزوكى التو 2015 | 69,000 | 65,000 | 72,000 |
70,000
|
|||
بيجو 307 2005 | 70,000 | 68,000 | 73,000 |
جيب شيروكي 1997 | 70,000 | 65,000 | 75,000 |
بروتون بيرسونا 2009 | 70,000 | 63,000 | 78,000 |
رينو ميجان 2005 | 70,000 | 65,000 | 73,000 |
بروتون جين 2 2007 | 70,000 | 65,000 | 75,000 |
اسبيرانزا انفى 2014 | 71,000 | 69,000 | 74,000 |
هيونداي I10 2011 | 71,000 | 68,000 | 80,000 |
سكودا اوكتافيا 1999 | 71,000 | 70,000 | 73,000 |
رينو لوجان 2011 | 71,000 | 67,000 | 75,000 |
شيفروليه لانوس 2011 | 71,000 | 67,000 | 75,000 |
ميتسوبيشي كولت 2007 | 72,000 | 71,500 | 71,500 |
رينو سانديرو 2012 | 72,000 | 68,000 | 78,000 |
بريليانس جالينا 2008 | 72,000 | 65,000 | 78,000 |
دايو نوبيرا 2009 | 72,000 | 70,000 | 75,000 |
رينو ميجان 2006 | 72,000 | 68,000 | 75,000 |
سوزوكى فان 2016 | 72,000 | 69,000 | 75,000 |
بي ام دبليو 316 1992 | 73,000 | 70,000 | 75,000 |
هيونداي كوبية 2005 | 73,000 | 70,000 | 75,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2003 | 73,000 | 68,000 | 79,000 |
شيفروليه افيو 2008 | 73,000 | 70,000 | 76,000 |
هيونداي فيرنا 2010 | 73,000 | 68,000 | 82,000 |
كيا بيكانتو 2009 | 73,000 | 70,000 | 75,000 |
نيسان صنى 2003 | 73,000 | 67,000 | 81,000 |
فيات بونتو 2011 | 73,000 | 65,000 | 92,000 |
فيات بونتو 2010 | 74,000 | 65,000 | 76,000 |
بروتون جين 2 2008 | 74,000 | 72,750 | 76,000 |
شيفروليه N300 2013 | 74,000 | 70,000 | 78,000 |
بريليانس جالينا 2009 | 74,000 | 65,000 | 83,000 |
سكودا اوكتافيا 2000 | 74,000 | 68,000 | 80,000 |
فيات بونتو 2007 | 74,000 | 68,000 | 77,000 |
شيفروليه افيو 2010 | 74,000 | 72,000 | 77,000 |
شيفروليه افيو 2009 | 74,000 | 70,000 | 80,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2002 | 74,000 | 71,000 | 76,000 |
شيفروليه لانوس 2012 | 74,000 | 70,000 | 76,500 |
هوندا سيتى 2008 | 75,000 | 70,000 | 79,000 |
اسبيرانزا A620 2010 | 75,000 | 72,000 | 80,000 |
بي ام دبليو 316 1993 | 75,000 | 70,000 | 80,000 |
نيسان صنى 2005 | 76,000 | 75,000 | 79,000 |
شيفروليه لانوس 2013 | 76,000 | 74,000 | 79,000 |
شيفروليه أوبترا 2006 | 76,000 | 70,000 | 82,000 |
بي ام دبليو 316 1994 | 77,000 | 73,000 | 80,000 |
هيونداي جيتز 2007 | 77,000 | 75,000 | 78,000 |
جيلي امجيراند 7 2013 | 77,000 | 70,000 | 80,000 |
كيا بيكانتو 2010 | 77,000 | 70,000 | 82,000 |
ميتسوبيشي لانسر 2001 | 77,000 | 73,000 | 80,000 |
