اسعار المكانس الكهربائية في مصر 2016
تقرير عن اسعار المكانس الكهربائية في مصر 2016 من مختلف الموديلات فريش , توريس , كارتشر , باناسونيك , دايو , تابوك , انفينيتي , كارينو , هوفر , سامسونج , ال جي, بوش , توشيبا، ماليزى، صينى، مينتا , كينوود، يابانى موديلت العام الحالي 2016 في السوق المصري حيث عن طريق تلك الاسعار للمكانس الكهربائية يمكن لكم التعرف علي رانج الاسعار في داخل السوق و معارض الاجهزة الكهربائية في كل المحافظات 2016.
نوع المكنسة | الموديل | القدرة الكهربائية بالوات | السعر بالجنية |
فريش fresh | Vacuum cleaner Speedo | 1800 | 505 |
فريش fresh | mart Vacuum Cleaner | 2400 | 611 |
فريش fresh | Vacuum Cleaner | 2200 | 600 |
تورورس taurus | Vacuum Cleane | 3000 | 809 |
تورورس taurus | منظف السجات و الاسطح بالبخار | 1500 | 1306 |
تورورس taurus | بدون كيس | 700 | 999 |
مينتا mienta | VC19404B Vacuum Cleaner Beetle | 1900 | 799 |
مينتا mienta | VC19404A | 1900 | 779 |
مينتا mienta | VC19304A Blizzard | 2400 | 889 |
مينتا mienta | VC19104A Bonaire Vacuum Cleaner | 2200 | 789 |
كينوود kenwood | VC 2727 Vacuum Cleaner | 2200 | 1058 |
كينوود kenwood | VC6800 | 2200 | 1058 |
كينوود kenwood | VC6850 | 2200 | 1058 |
كينوود kenwood | VC2786S | 2400 | 1501 |
كينوود kenwood | VC2786R | 2400 | 1501 |
بوش bosch | SGL32500 Vacuum Floor Cleaner | 2500 | 1785 |
بوش bosch | BSGL51332 Vacuum Floor Cleaner | 1300 | 2939 |
بوش bosch | BGS52230 Vacuum Cleaner | 2200 | 3933 |
بوش bosch | BGS62531 Vacuum Floor Cleaner | 2500 | 4190 |
بوش bosch | BGS42211 Vacuum Floor Cleaner | 2200 | 2363 |
بوش bosch | BSGL42080 Vacuum Floor Cleaner | 2200 | 1889 |
بوش bosch | BSGL2MOVE31 Vacuum Floor Cleaner | 2100 | 1775 |
بوش bosch | BSG82480 Vacuum Floor Cleaner | 2400 | 3140 |
بوش bosch | BSGL51300 Vacuum Floor Cleaner | 1300 | 2519 |
بوش bosch | BGS618M1 Vacuum Floor Cleaner | 1800 | 4082 |
كارتشر karcher | MV 4 Wet and Dry Vacuum Cleaner | 1600 | 1415 |
كارتشر karcher | cs 2 – مكنسة بخار | 1500 | 1500 |
كارتشر karcher | MV 5 Premium Wet and Dry Vacuum Cleaner | 1800 | 2101 |
كارتشر karcher | DS 5.800 Water Filter Vacuum Cleaner | 1500 | 3950 |
كارتشر karcher | VC 1800 Bagless Dry Vacuum Cleaner | 1800 | 1600 |
كارتشر karcher | SE 4002 Washing and drying carpets | 1400 | 2989 |
كارتشر karcher | MV 4 Premium Wet and Dry Vacuum Cleaner | 1600 | 1608 |
كارتشر karcher | SC 2.500 C Steam Cleaner | 1500 | 2325 |
كارتشر karcher | SV 1802 مكنسة بخار Premium Class | 2300 | 5627 |
كارتشر karcher | SV 7 Steam and Vacuum Cleaner | 2300 | 6217 |
كارتشر karcher | WV 50 Plus Electric Window Vacuum | 280 | 732 |
كارتشر karcher | MV 5 Wet and Dry Vacuum Cleaner | 1800 | 1865 |
باناسونيك panasonic | MC-CG717 | 2300 | 1800 |
باناسونيك panasonic | Panasonic MC-YL623 | 1800 | 1599 |
باناسونيك panasonic | MC-CJ915 | 2100 | 2390 |
باناسونيك panasonic | MC-CJ915 Vacuum Cleaner | 2100 | 2390 |
باناسونيك panasonic | MC-CJ911 | 1900 | 2159 |
باناسونيك panasonic | MC-CJ913 | 2000 | 2270 |
باناسونيك panasonic | MC-CG715 | 2100 | 1630 |
باناسونيك panasonic | MC-CG711 | 1900 | 1450 |
باناسونيك panasonic | MC-CG525 | 1700 | 1300 |
باناسونيك panasonic | MC-CG523 | 1500 | 1199 |
باناسونيك panasonic | MC-CG521 Vacuum Cleaner | 1400 | 1099 |
باناسونيك panasonic | MC-CG571 Vacuum Cleaner | 1400 | 1050 |
سامسونج samsung | samsung | 1800 | 581 |
دايو daewoo | RCG-100B Vacuum Cleaner | 1600 | 589 |
الاسكا Alaska | VCB53A2 Vacuum Cleaner | 2400 | 885 |
لوردن الكترونيك lordian electronic | Vacuum Cleaner | 1600 | 380 |
لوردن الكترونيك lordian electronic | Vacuum Cleaner | 2000 | 510 |
تابوك tabouk | G3 Cordless Rechargable Sweeper | – | 105 |
تابوك tabouk | Steam Mop X6 Cleaner | 1300 | 295 |
تابوك tabouk | Steam Mop X6 Cleaner | 1300 | 278 |
بيسيل bissell | 8661K – إيزى فاك كومباكت | – | 549 |
بيسيل bissell | 1588K Tank Vaccum Cleaner | 2000 | 899 |
بيسيل bissell | 1273K إيزى فاك كومباكت | 1500 | 549 |
انفينيتي infiniti | 00081 Cordless Reachargeable Sweeper | – | 125 |
انفينيتي infiniti | ممسحة بالبخار X5 | 1300 | 339 |
كارينو carino | ZW 9005 | 2200 | 475 |
كارينو carino | مكنسة بدون كيس ZW 9010 | 1800 | 420 |
كارينو carino | ZW 9010 | 1800 | 420 |
هوفر hoover | للسجاد و الأرض | 2300 | 810 |
هوفر hoover | بذراع تليسكوبيك | 2300 | 899 |
هوفر hoover | ذراع تليسكوبيك | 2500 | 1199 |
هوفر hoover | للسجاد و الأرض | 1800 | 660 |
هوفر hoover | برميلية بخاصة الطرد بلاور | 1400 | 1099 |
هوفر hoover | بفرشاة تربو للسجاد و الارضيات | 2200 | 1449 |
هوفر hoover | بفرشاة للسجاد و الستائر | 2300 | 1099 |
هوفر hoover | بريموت كنترول و شاشة عرض | – | 3999 |
هوفر hoover | تكنولوجيا السيكلون و فرشاة | 1500 | 1200 |
توشيبا toshiba | بفرشاة للستائر و التنجيد | 1600 | 670 |
توشيبا toshiba | فرشاة سجاد و ماسورة تليسكوب | 1800 | 995 |
توشيبا toshiba | 2 موتور بفرشاة للستائر | 2500 | 1299 |
توشيبا toshiba | بفرشاة للستائر و فلتر | 1600 | 690 |
توشيبا toshiba | بفرشاة للسجاد و الأماكن الضيقة | 2000 | 1075 |
فيليبس philips | للسجاد و الستائر | 1800 | 775 |
فيليبس philips | يدوية للسيارة | 56 | 499 |
فيليبس philips | بتكنولوجيا سيكلون | 2000 | 1548 |
هيتاشي hitachi | برميلية بخاصية البلاور | 2000 | 1160 |
هيتاشي hitachi | ماسورة تليسكوبيك و فلتر | 2200 | 1299 |
هيتاشي hitachi | بفلتر نانو تيتانيوم | 1800 | 825 |
إل جي LG | مكنسة Bag-Less بدون كيس | 2000 | 1070 |
إل جي LG | مكنسة كهربائية بنظام باجلس VC2316NNTR | 1600 | 900 |
كيف تقوم بأختيار المكنسة الكهربائية الافضل لك
هناك نوعين من المكانس المكانس المزودة بكيس وغير المزودة بكيس، الغير المزودة بالكيس بها مخزن مخصص لتخزين الأتربة، الفرق الحقيقي يظهر عند التخلص من الأتربة، فالكيس قد تتطاير منه الأتربة أثناء التفريغ ولكن الكيس له فائدة وهي انه يمكن غسله.
احرصي على اختيار مكنسة ذات قوة شفط عالية وكلما ذادت قدرة المكنسة تزيد قوة الشفط ولكن تزيد ايضا استهلاكها للكهرباء.
اختاري مكنسة بحجم مناسب وسهل التخزين في المنزل و تأكدي أن صوت المكنسة ليس عاليا جدا لدرجة الازعاج.