امساكية رمضان 2019/1440 كل الدول العربية و العواصم العالمية

شهر رمضان

مواقيت الصلاة و موعد الافطار و موعد الامساك في شهر رمضان المبارك من العام 2019/1440 عبر صور امساكية رمضان لكل الدول العربية و العواصم العالمية حيث يمكن مشاهدة الامساكية او تحميلها لتتصفحها في اي وقت اخر.

امساكية رمضان :- هي جدول زمني لمواعيد الصلاوات الخمسة ( الفجر – الظهر – العصر – المغرب – العشاء ) في خلال ايام شهر رمضان من هذا العام وتشمل المواعيد التوقيتات الدقيقة لأنتهاء وقت السحور وهوما يسمي بالامساك وبداية موعد الافطار بعد اذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لكل مدينة.
شهر رمضان من المتوقع هذا العام أن يكون 30 يوماً، حيث يبدأ يوم الاثنين 06-5-2019، وينتهي يوم الثلاثاء 04-6-2019



وعليه نوفر لكم صور امساكية شهر رمضان للدول العربية و بعض الدول الاجنبية ايضا ومنها تونس و الإمارات والسعودية ومصر الجزائر وليبيا والمغرب وسوريا وكندا والعراق والسودان والكويت الولايات المتحدة وعمان وألمانيا وإندونسيا والبحرين وإنجلترا وروسيا وفرنسا وتركيا

ان لم تجد مدينتك في القائمة السابقة اترك اسمها في تعليق وسوف يم اضافتها في اقرب وقت

مقالات اخري قد تعجبك ...

34 Responses

  1. يقول L:

    جندوبة

  2. يقول lotfi:

    إمساكية رمضان بإيطاليا ميلانو الرجاء اضافةتها

    • يقول ساهر:

      Ramadan 1438
      May 2017 – June 2017

      May Ramadan Day Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha Qiyam
      27 1 Sat 03:30 AM 05:37 AM 01:07 PM 05:09 PM 08:37 PM 10:35 PM 01:11 AM
      28 2 Sun 03:29 AM 05:36 AM 01:07 PM 05:10 PM 08:38 PM 10:37 PM 01:12 AM
      29 3 Mon 03:27 AM 05:36 AM 01:07 PM 05:10 PM 08:39 PM 10:38 PM 01:11 AM
      30 4 Tue 03:26 AM 05:35 AM 01:08 PM 05:10 PM 08:39 PM 10:39 PM 01:09 AM
      31 5 Wed 03:25 AM 05:35 AM 01:08 PM 05:11 PM 08:40 PM 10:41 PM 01:10 AM
      June Ramadan Day
      01 6 Thu 03:24 AM 05:34 AM 01:08 PM 05:11 PM 08:41 PM 10:42 PM 01:09 AM
      02 7 Fri 03:23 AM 05:33 AM 01:08 PM 05:11 PM 08:42 PM 10:43 PM 01:08 AM
      03 8 Sat 03:22 AM 05:33 AM 01:08 PM 05:12 PM 08:43 PM 10:45 PM 01:09 AM
      04 9 Sun 03:21 AM 05:33 AM 01:08 PM 05:12 PM 08:43 PM 10:46 PM 01:07 AM
      05 10 Mon 03:20 AM 05:32 AM 01:08 PM 05:12 PM 08:44 PM 10:47 PM 01:08 AM
      06 11 Tue 03:19 AM 05:32 AM 01:09 PM 05:12 PM 08:45 PM 10:48 PM 01:07 AM
      07 12 Wed 03:18 AM 05:31 AM 01:09 PM 05:13 PM 08:45 PM 10:49 PM 01:07 AM
      08 13 Thu 03:18 AM 05:31 AM 01:09 PM 05:13 PM 08:46 PM 10:50 PM 01:06 AM
      09 14 Fri 03:17 AM 05:31 AM 01:09 PM 05:13 PM 08:47 PM 10:51 PM 01:07 AM
      10 15 Sat 03:16 AM 05:31 AM 01:09 PM 05:14 PM 08:47 PM 10:52 PM 01:05 AM
      11 16 Sun 03:16 AM 05:31 AM 01:10 PM 05:14 PM 08:48 PM 10:53 PM 01:06 AM
      12 17 Mon 03:15 AM 05:30 AM 01:10 PM 05:14 PM 08:48 PM 10:54 PM 01:06 AM
      13 18 Tue 03:15 AM 05:30 AM 01:10 PM 05:14 PM 08:49 PM 10:54 PM 01:05 AM
      14 19 Wed 03:15 AM 05:30 AM 01:10 PM 05:15 PM 08:49 PM 10:55 PM 01:05 AM
      15 20 Thu 03:14 AM 05:30 AM 01:10 PM 05:15 PM 08:50 PM 10:56 PM 01:06 AM
      16 21 Fri 03:14 AM 05:30 AM 01:11 PM 05:15 PM 08:50 PM 10:56 PM 01:06 AM
      17 22 Sat 03:14 AM 05:30 AM 01:11 PM 05:15 PM 08:51 PM 10:57 PM 01:05 AM
      18 23 Sun 03:14 AM 05:30 AM 01:11 PM 05:16 PM 08:51 PM 10:57 PM 01:05 AM
      19 24 Mon 03:14 AM 05:30 AM 01:11 PM 05:16 PM 08:51 PM 10:58 PM 01:05 AM
      20 25 Tue 03:14 AM 05:30 AM 01:11 PM 05:16 PM 08:52 PM 10:58 PM 01:06 AM
      21 26 Wed 03:14 AM 05:31 AM 01:12 PM 05:16 PM 08:52 PM 10:58 PM 01:06 AM
      22 27 Thu 03:15 AM 05:31 AM 01:12 PM 05:17 PM 08:52 PM 10:59 PM 01:06 AM
      23 28 Fri 03:15 AM 05:31 AM 01:12 PM 05:17 PM 08:52 PM 10:59 PM 01:06 AM
      24 29 Sat 03:15 AM 05:31 AM 01:12 PM 05:17 PM 08:52 PM 10:59 PM 01:06 AM

  3. يقول Hatem:

    طب ممكن تعبكم شوية معايا
    عاوز امساكية رمضان ٢٠١٧
    لكل من
    جدة – مكة – المدينة – الطائف

    • يقول ساهر:

      بالنسبة لأمساكية مكة و المدينة المنورة عن شهر رمضان 2017 فهي مدرجة في الموضوع
      اما امساكيتي الطائف و جده تجدها في الصور التالية علي الترتيب
      امساكية الطائف
      اماساكية جده رمضان 2017

  4. يقول اكرم جابر:

    مولدوفا

    • يقول ساهر:

      امساكية مدينة شيسيناو ,مولدافيا
      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 2:23 5:10 1:04 5:16 8:57 11:29
      الثلاثاء 2 7/6 2:21 5:10 1:04 5:17 8:57 11:30
      الأربعاء 3 8/6 2:20 5:10 1:04 5:17 8:58 11:32
      الخميس 4 9/6 2:19 5:09 1:04 5:17 8:59 11:33
      الجمعة 5 10/6 2:17 5:09 1:05 5:17 8:59 11:34
      السبت 6 11/6 2:16 5:09 1:05 5:18 9:00 11:35
      الأحد 7 12/6 2:15 5:09 1:05 5:18 9:01 11:37
      الإثنين 8 13/6 2:15 5:09 1:05 5:18 9:01 11:38
      الثلاثاء 9 14/6 2:15 5:09 1:05 5:18 9:01 11:38
      الأربعاء 10 15/6 2:13 5:08 1:06 5:19 9:02 11:39
      الخميس 11 16/6 2:13 5:08 1:06 5:19 9:02 11:40
      الجمعة 12 17/6 2:13 5:08 1:06 5:19 9:03 11:41
      السبت 13 18/6 2:13 5:09 1:06 5:20 9:03 11:41
      الأحد 14 19/6 2:13 5:09 1:07 5:20 9:03 11:42
      الإثنين 15 20/6 2:13 5:09 1:07 5:20 9:04 11:42
      الثلاثاء 16 21/6 2:13 5:09 1:07 5:20 9:04 11:42
      الأربعاء 17 22/6 2:13 5:09 1:07 5:21 9:04 11:42
      الخميس 18 23/6 2:14 5:10 1:07 5:21 9:04 11:42
      الجمعة 19 24/6 2:15 5:10 1:08 5:21 9:04 11:42
      السبت 20 25/6 2:15 5:10 1:08 5:21 9:04 11:42
      الأحد 21 26/6 2:16 5:11 1:08 5:21 9:04 11:41
      الإثنين 22 27/6 2:18 5:11 1:08 5:21 9:04 11:41
      الثلاثاء 23 28/6 2:19 5:12 1:08 5:22 9:04 11:40
      الأربعاء 24 29/6 2:20 5:12 1:09 5:22 9:04 11:39
      الخميس 25 30/6 2:22 5:13 1:09 5:22 9:04 11:39
      الجمعة 26 1/7 2:23 5:13 1:09 5:22 9:04 11:38
      السبت 27 2/7 2:25 5:14 1:09 5:22 9:03 11:37
      الأحد 28 3/7 2:26 5:14 1:09 5:22 9:03 11:36
      الإثنين 29 4/7 2:28 5:15 1:10 5:22 9:03 11:35
      الثلاثاء 30 5/7 2:30 5:16 1:10 5:22 9:02 11:33

  5. يقول عبدالرحمن:

    امساكيه رمضان اليمن

    • يقول ساهر:

      امساكية العاصمة صنعاء
      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 4:13 5:33 11:59 3:24 6:25 7:55
      الثلاثاء 2 7/6 4:13 5:33 11:59 3:25 6:25 7:55
      الأربعاء 3 8/6 4:13 5:33 12:00 3:25 6:25 7:55
      الخميس 4 9/6 4:13 5:33 12:00 3:25 6:26 7:56
      الجمعة 5 10/6 4:13 5:33 12:00 3:26 6:26 7:56
      السبت 6 11/6 4:13 5:33 12:00 3:26 6:26 7:56
      الأحد 7 12/6 4:13 5:33 12:00 3:26 6:26 7:56
      الإثنين 8 13/6 4:13 5:33 12:01 3:27 6:27 7:57
      الثلاثاء 9 14/6 4:13 5:33 12:01 3:27 6:27 7:57
      الأربعاء 10 15/6 4:13 5:34 12:01 3:27 6:27 7:57
      الخميس 11 16/6 4:14 5:34 12:01 3:27 6:27 7:57
      الجمعة 12 17/6 4:14 5:34 12:01 3:28 6:28 7:58
      السبت 13 18/6 4:14 5:34 12:02 3:28 6:28 7:58
      الأحد 14 19/6 4:14 5:35 12:02 3:28 6:28 7:58
      الإثنين 15 20/6 4:14 5:35 12:02 3:28 6:28 7:58
      الثلاثاء 16 21/6 4:15 5:35 12:02 3:29 6:29 7:59
      الأربعاء 17 22/6 4:15 5:35 12:03 3:29 6:29 7:59
      الخميس 18 23/6 4:15 5:35 12:03 3:29 6:29 7:59
      الجمعة 19 24/6 4:15 5:36 12:03 3:29 6:29 7:59
      السبت 20 25/6 4:16 5:36 12:03 3:29 6:29 7:59
      الأحد 21 26/6 4:16 5:36 12:03 3:30 6:30 8:00
      الإثنين 22 27/6 4:16 5:36 12:04 3:30 6:30 8:00
      الثلاثاء 23 28/6 4:16 5:37 12:04 3:30 6:30 8:00
      الأربعاء 24 29/6 4:17 5:37 12:04 3:30 6:30 8:00
      الخميس 25 30/6 4:17 5:37 12:04 3:30 6:30 8:00
      الجمعة 26 1/7 4:17 5:37 12:04 3:30 6:30 8:00
      السبت 27 2/7 4:18 5:38 12:05 3:30 6:30 8:00
      الأحد 28 3/7 4:18 5:38 12:05 3:30 6:30 8:00
      الإثنين 29 4/7 4:18 5:38 12:05 3:30 6:31 8:01
      الثلاثاء 30 5/7 4:19 5:39 12:05 3:30 6:31 8:01

  6. يقول rafaa:

    جزاكم الله كل خير
    دبى لو سمحت

  7. يقول waleed:

    مدينة سرف عمرة – السودان

    • يقول ساهر:

      امساكية رمضان في ولاية شمال دارفور بالسودان

      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 5:19 6:46 1:17 4:41 7:48 9:05
      الثلاثاء 2 7/6 5:19 6:46 1:17 4:41 7:48 9:06
      الأربعاء 3 8/6 5:19 6:46 1:18 4:42 7:48 9:06
      الخميس 4 9/6 5:19 6:46 1:18 4:42 7:49 9:07
      الجمعة 5 10/6 5:19 6:46 1:18 4:42 7:49 9:07
      السبت 6 11/6 5:19 6:46 1:18 4:43 7:49 9:07
      الأحد 7 12/6 5:20 6:46 1:18 4:43 7:50 9:08
      الإثنين 8 13/6 5:20 6:46 1:19 4:43 7:50 9:08
      الثلاثاء 9 14/6 5:20 6:46 1:19 4:43 7:50 9:08
      الأربعاء 10 15/6 5:20 6:47 1:19 4:44 7:50 9:09
      الخميس 11 16/6 5:20 6:47 1:19 4:44 7:51 9:09
      الجمعة 12 17/6 5:20 6:47 1:20 4:44 7:51 9:09
      السبت 13 18/6 5:20 6:47 1:20 4:45 7:51 9:09
      الأحد 14 19/6 5:21 6:47 1:20 4:45 7:51 9:10
      الإثنين 15 20/6 5:21 6:48 1:20 4:45 7:52 9:10
      الثلاثاء 16 21/6 5:21 6:48 1:20 4:45 7:52 9:10
      الأربعاء 17 22/6 5:21 6:48 1:21 4:46 7:52 9:10
      الخميس 18 23/6 5:21 6:48 1:21 4:46 7:52 9:10
      الجمعة 19 24/6 5:22 6:49 1:21 4:46 7:52 9:11
      السبت 20 25/6 5:22 6:49 1:21 4:46 7:53 9:11
      الأحد 21 26/6 5:22 6:49 1:21 4:46 7:53 9:11
      الإثنين 22 27/6 5:23 6:49 1:22 4:46 7:53 9:11
      الثلاثاء 23 28/6 5:23 6:50 1:22 4:46 7:53 9:11
      الأربعاء 24 29/6 5:23 6:50 1:22 4:47 7:53 9:11
      الخميس 25 30/6 5:24 6:50 1:22 4:47 7:53 9:11
      الجمعة 26 1/7 5:24 6:50 1:22 4:47 7:53 9:11
      السبت 27 2/7 5:24 6:51 1:23 4:47 7:53 9:11
      الأحد 28 3/7 5:25 6:51 1:23 4:47 7:54 9:11
      الإثنين 29 4/7 5:25 6:51 1:23 4:47 7:54 9:11
      الثلاثاء 30 5/7 5:25 6:52 1:23 4:47 7:54 9:11

  8. يقول محمد:

    هل بالامكان وضعها في شكل تنظيمى ملون كما هو الحال في التصميمات السابقة

  9. يقول محمد:

    بيرجامو إيطاليا
    ITALIA BERGAMO

  10. يقول hamza:

    أخواتي بدنا أمساكية رمضان لمدينة سالونيك في اليونان ضروري جدا جدا نحن لاجئين عالقون هنا ولايوجد مساجد أرجو المساعدة ولكم جزيل الشكر ‏

    • يقول ساهر:

      تفضل اخي , ونسال الله ان يفك كربكم ويعيدكم الي بلدكم بأذن الله امنين.

      Day Ramadan Gregorian Fajr Sunrise Dhuhr Asr Maghrib Isha
      Mon 1 6/6 3:54 5:57 1:27 5:27 8:57 10:52
      Tue 2 7/6 3:54 5:57 1:28 5:27 8:58 10:53
      Wed 3 8/6 3:53 5:57 1:28 5:28 8:58 10:54
      Thu 4 9/6 3:53 5:57 1:28 5:28 8:59 10:54
      Fri 5 10/6 3:52 5:56 1:28 5:28 8:59 10:55
      Sat 6 11/6 3:52 5:56 1:28 5:28 9:00 10:56
      Sun 7 12/6 3:52 5:56 1:29 5:29 9:00 10:56
      Mon 8 13/6 3:52 5:56 1:29 5:29 9:01 10:57
      Tue 9 14/6 3:52 5:56 1:29 5:29 9:01 10:57
      Wed 10 15/6 3:51 5:56 1:29 5:29 9:02 10:58
      Thu 11 16/6 3:51 5:56 1:30 5:30 9:02 10:59
      Fri 12 17/6 3:51 5:56 1:30 5:30 9:02 10:59
      Sat 13 18/6 3:51 5:56 1:30 5:30 9:03 10:59
      Sun 14 19/6 3:51 5:57 1:30 5:30 9:03 11:00
      Mon 15 20/6 3:52 5:57 1:30 5:30 9:03 11:00
      Tue 16 21/6 3:52 5:57 1:31 5:31 9:03 11:00
      Wed 17 22/6 3:52 5:57 1:31 5:31 9:03 11:00
      Thu 18 23/6 3:53 5:57 1:31 5:31 9:04 11:00
      Fri 19 24/6 3:53 5:58 1:31 5:31 9:04 11:00
      Sat 20 25/6 3:53 5:58 1:31 5:31 9:04 11:00
      Sun 21 26/6 3:54 5:58 1:32 5:32 9:04 11:00
      Mon 22 27/6 3:55 5:59 1:32 5:32 9:04 11:00
      Tue 23 28/6 3:55 5:59 1:32 5:32 9:04 11:00
      Wed 24 29/6 3:56 6:00 1:32 5:32 9:04 11:00
      Thu 25 30/6 3:57 6:00 1:32 5:32 9:04 10:59
      Fri 26 1/7 3:57 6:01 1:33 5:32 9:03 10:59
      Sat 27 2/7 3:58 6:01 1:33 5:33 9:03 10:59
      Sun 28 3/7 3:59 6:02 1:33 5:33 9:03 10:58
      Mon 29 4/7 4:00 6:02 1:33 5:33 9:03 10:58
      Tue 30 5/7 4:01 6:03 1:33 5:33 9:03 10:57

  11. يقول ام مايا:

    السودان

  12. يقول خالد عبدالمنعم:

    امساكية رمضان في السودان

    • يقول ساهر:

      امساكية العاصمة الخرطوم لرمضان 2016
      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 4:51 6:18 12:49 4:13 7:20 8:38
      الثلاثاء 2 7/6 4:51 6:18 12:49 4:13 7:20 8:38
      الأربعاء 3 8/6 4:51 6:18 12:49 4:13 7:20 8:38
      الخميس 4 9/6 4:51 6:18 12:50 4:14 7:21 8:39
      الجمعة 5 10/6 4:51 6:18 12:50 4:14 7:21 8:39
      السبت 6 11/6 4:51 6:18 12:50 4:15 7:21 8:39
      الأحد 7 12/6 4:51 6:18 12:50 4:15 7:22 8:40
      الإثنين 8 13/6 4:51 6:18 12:51 4:15 7:22 8:40
      الثلاثاء 9 14/6 4:51 6:18 12:51 4:15 7:22 8:40
      الأربعاء 10 15/6 4:51 6:18 12:51 4:16 7:22 8:41
      الخميس 11 16/6 4:52 6:19 12:51 4:16 7:23 8:41
      الجمعة 12 17/6 4:52 6:19 12:51 4:16 7:23 8:41
      السبت 13 18/6 4:52 6:19 12:52 4:17 7:23 8:41
      الأحد 14 19/6 4:52 6:19 12:52 4:17 7:23 8:42
      الإثنين 15 20/6 4:52 6:19 12:52 4:17 7:24 8:42
      الثلاثاء 16 21/6 4:53 6:20 12:52 4:17 7:24 8:42
      الأربعاء 17 22/6 4:53 6:20 12:52 4:17 7:24 8:42
      الخميس 18 23/6 4:53 6:20 12:53 4:18 7:24 8:42
      الجمعة 19 24/6 4:53 6:20 12:53 4:18 7:24 8:43
      السبت 20 25/6 4:54 6:21 12:53 4:18 7:25 8:43
      الأحد 21 26/6 4:54 6:21 12:53 4:18 7:25 8:43
      الإثنين 22 27/6 4:54 6:21 12:54 4:18 7:25 8:43
      الثلاثاء 23 28/6 4:55 6:21 12:54 4:18 7:25 8:43
      الأربعاء 24 29/6 4:55 6:22 12:54 4:18 7:25 8:43
      الخميس 25 30/6 4:55 6:22 12:54 4:18 7:25 8:43
      الجمعة 26 1/7 4:56 6:22 12:54 4:18 7:25 8:43
      السبت 27 2/7 4:56 6:22 12:54 4:18 7:25 8:43
      الأحد 28 3/7 4:56 6:23 12:55 4:18 7:26 8:43
      الإثنين 29 4/7 4:57 6:23 12:55 4:18 7:26 8:43
      الثلاثاء 30 5/7 4:57 6:23 12:55 4:18 7:26 8:43

  13. يقول محمد:

    الدمام جزاك الله خير

    • يقول ساهر:

      جدول امساكية رمضان بتوقيت الدمام
      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 3:13 4:46 11:39 3:05 6:31 8:31
      الثلاثاء 2 7/6 3:13 4:46 11:39 3:05 6:32 8:32
      الأربعاء 3 8/6 3:13 4:46 11:39 3:06 6:32 8:32
      الخميس 4 9/6 3:13 4:46 11:39 3:06 6:32 8:32
      الجمعة 5 10/6 3:13 4:46 11:40 3:06 6:33 8:33
      السبت 6 11/6 3:13 4:46 11:40 3:06 6:33 8:33
      الأحد 7 12/6 3:13 4:46 11:40 3:06 6:33 8:33
      الإثنين 8 13/6 3:13 4:46 11:40 3:06 6:34 8:34
      الثلاثاء 9 14/6 3:13 4:46 11:40 3:06 6:34 8:34
      الأربعاء 10 15/6 3:13 4:46 11:41 3:07 6:34 8:34
      الخميس 11 16/6 3:13 4:46 11:41 3:07 6:35 8:35
      الجمعة 12 17/6 3:13 4:46 11:41 3:07 6:35 8:35
      السبت 13 18/6 3:13 4:46 11:41 3:07 6:35 8:35
      الأحد 14 19/6 3:14 4:47 11:42 3:07 6:36 8:36
      الإثنين 15 20/6 3:14 4:47 11:42 3:08 6:36 8:36
      الثلاثاء 16 21/6 3:14 4:47 11:42 3:08 6:36 8:36
      الأربعاء 17 22/6 3:14 4:47 11:42 3:08 6:36 8:36
      الخميس 18 23/6 3:15 4:47 11:42 3:08 6:36 8:36
      الجمعة 19 24/6 3:15 4:48 11:43 3:09 6:37 8:37
      السبت 20 25/6 3:15 4:48 11:43 3:09 6:37 8:37
      الأحد 21 26/6 3:15 4:48 11:43 3:09 6:37 8:37
      الإثنين 22 27/6 3:16 4:49 11:43 3:09 6:37 8:37
      الثلاثاء 23 28/6 3:16 4:49 11:43 3:10 6:37 8:37
      الأربعاء 24 29/6 3:17 4:49 11:44 3:10 6:37 8:37
      الخميس 25 30/6 3:17 4:50 11:44 3:10 6:37 8:37
      الجمعة 26 1/7 3:18 4:50 11:44 3:10 6:37 8:37
      السبت 27 2/7 3:18 4:50 11:44 3:11 6:37 8:37
      الأحد 28 3/7 3:19 4:51 11:44 3:11 6:37 8:37
      الإثنين 29 4/7 3:19 4:51 11:45 3:11 6:37 8:37
      الثلاثاء 30 5/7 3:20 4:51 11:45 3:11 6:37 8:37

  14. يقول Mmmm:

    حايل لو سمحت

    • يقول ساهر:

      تفضل
      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 3:43 5:17 12:13 3:42 7:07 9:07
      الثلاثاء 2 7/6 3:43 5:17 12:13 3:42 7:08 9:08
      الأربعاء 3 8/6 3:43 5:17 12:13 3:42 7:08 9:08
      الخميس 4 9/6 3:43 5:17 12:13 3:42 7:08 9:08
      الجمعة 5 10/6 3:43 5:17 12:13 3:42 7:09 9:09
      السبت 6 11/6 3:43 5:17 12:13 3:43 7:09 9:09
      الأحد 7 12/6 3:43 5:17 12:14 3:43 7:10 9:10
      الإثنين 8 13/6 3:43 5:17 12:14 3:43 7:10 9:10
      الثلاثاء 9 14/6 3:43 5:17 12:14 3:43 7:10 9:10
      الأربعاء 10 15/6 3:43 5:17 12:14 3:43 7:11 9:11
      الخميس 11 16/6 3:43 5:17 12:15 3:43 7:11 9:11
      الجمعة 12 17/6 3:43 5:17 12:15 3:44 7:11 9:11
      السبت 13 18/6 3:43 5:18 12:15 3:44 7:11 9:11
      الأحد 14 19/6 3:43 5:18 12:15 3:44 7:12 9:12
      الإثنين 15 20/6 3:43 5:18 12:15 3:44 7:12 9:12
      الثلاثاء 16 21/6 3:44 5:18 12:16 3:44 7:12 9:12
      الأربعاء 17 22/6 3:44 5:18 12:16 3:45 7:12 9:12
      الخميس 18 23/6 3:44 5:19 12:16 3:45 7:12 9:12
      الجمعة 19 24/6 3:44 5:19 12:16 3:45 7:13 9:13
      السبت 20 25/6 3:45 5:19 12:16 3:45 7:13 9:13
      الأحد 21 26/6 3:45 5:19 12:17 3:46 7:13 9:13
      الإثنين 22 27/6 3:45 5:20 12:17 3:46 7:13 9:13
      الثلاثاء 23 28/6 3:46 5:20 12:17 3:46 7:13 9:13
      الأربعاء 24 29/6 3:46 5:20 12:17 3:46 7:13 9:13
      الخميس 25 30/6 3:47 5:21 12:17 3:47 7:13 9:13
      الجمعة 26 1/7 3:47 5:21 12:18 3:47 7:13 9:13
      السبت 27 2/7 3:48 5:22 12:18 3:47 7:13 9:13
      الأحد 28 3/7 3:48 5:22 12:18 3:47 7:13 9:13
      الإثنين 29 4/7 3:49 5:22 12:18 3:48 7:13 9:13
      الثلاثاء 30 5/7 3:49 5:23 12:18 3:48 7:13 9:13

  15. يقول صالح:

    مرحبا
    إمساكية دولة الكويت لو أمكن

    • يقول ساهر:

      امساكية الكويت العاصمة لشهر رمضان

      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 3:11 4:48 11:47 3:21 6:46 8:16
      الثلاثاء 2 7/6 3:11 4:48 11:48 3:22 6:47 8:17
      الأربعاء 3 8/6 3:10 4:47 11:48 3:22 6:47 8:17
      الخميس 4 9/6 3:10 4:47 11:48 3:22 6:48 8:18
      الجمعة 5 10/6 3:10 4:47 11:48 3:22 6:48 8:18
      السبت 6 11/6 3:10 4:47 11:48 3:22 6:48 8:18
      الأحد 7 12/6 3:10 4:47 11:49 3:22 6:49 8:19
      الإثنين 8 13/6 3:10 4:47 11:49 3:23 6:49 8:19
      الثلاثاء 9 14/6 3:10 4:47 11:49 3:23 6:49 8:19
      الأربعاء 10 15/6 3:10 4:48 11:49 3:23 6:50 8:20
      الخميس 11 16/6 3:10 4:48 11:49 3:23 6:50 8:20
      الجمعة 12 17/6 3:10 4:48 11:50 3:23 6:50 8:20
      السبت 13 18/6 3:10 4:48 11:50 3:24 6:51 8:21
      الأحد 14 19/6 3:11 4:48 11:50 3:24 6:51 8:21
      الإثنين 15 20/6 3:11 4:48 11:50 3:24 6:51 8:21
      الثلاثاء 16 21/6 3:11 4:49 11:50 3:24 6:51 8:21
      الأربعاء 17 22/6 3:11 4:49 11:51 3:24 6:51 8:21
      الخميس 18 23/6 3:12 4:49 11:51 3:25 6:52 8:22
      الجمعة 19 24/6 3:12 4:49 11:51 3:25 6:52 8:22
      السبت 20 25/6 3:12 4:50 11:51 3:25 6:52 8:22
      الأحد 21 26/6 3:13 4:50 11:52 3:25 6:52 8:22
      الإثنين 22 27/6 3:13 4:50 11:52 3:26 6:52 8:22
      الثلاثاء 23 28/6 3:13 4:51 11:52 3:26 6:52 8:22
      الأربعاء 24 29/6 3:14 4:51 11:52 3:26 6:52 8:22
      الخميس 25 30/6 3:14 4:51 11:52 3:26 6:52 8:22
      الجمعة 26 1/7 3:15 4:52 11:53 3:27 6:52 8:22
      السبت 27 2/7 3:15 4:52 11:53 3:27 6:52 8:22
      الأحد 28 3/7 3:16 4:52 11:53 3:27 6:52 8:22
      الإثنين 29 4/7 3:17 4:53 11:53 3:27 6:52 8:22
      الثلاثاء 30 5/7 3:17 4:53 11:53 3:27 6:52 8:22

  16. يقول Fayze:

    السلام عليكم.. لوتكرمتم اخي .. ارسال امساكية رمضان لمدينة بيرچامو في دولة ايطاليا.
    و جزاكم الله كل الخير.

    • يقول ساهر:

      وعليكم اليلام ورحمة الله وبركاته
      تفضل اخي مواقيت الصلاة و امساكية شهر رمضان 2016/1437 لمدينة بيرجامو الايطالية

      اليوم التاريخ ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 2:56 5:31 1:20 5:30 9:08 11:30
      الثلاثاء 2 7/6 2:55 5:31 1:20 5:30 9:09 11:31
      الأربعاء 3 8/6 2:54 5:31 1:20 5:31 9:10 11:33
      الخميس 4 9/6 2:53 5:30 1:21 5:31 9:10 11:34
      الجمعة 5 10/6 2:52 5:30 1:21 5:31 9:11 11:35
      السبت 6 11/6 2:52 5:30 1:21 5:32 9:11 11:36
      الأحد 7 12/6 2:51 5:30 1:21 5:32 9:12 11:37
      الإثنين 8 13/6 2:51 5:30 1:21 5:32 9:12 11:38
      الثلاثاء 9 14/6 2:50 5:30 1:22 5:33 9:13 11:39
      الأربعاء 10 15/6 2:50 5:30 1:22 5:33 9:13 11:39
      الخميس 11 16/6 2:49 5:30 1:22 5:33 9:14 11:40
      الجمعة 12 17/6 2:49 5:30 1:22 5:33 9:14 11:40
      السبت 13 18/6 2:49 5:30 1:23 5:34 9:14 11:41
      الأحد 14 19/6 2:49 5:30 1:23 5:34 9:15 11:41
      الإثنين 15 20/6 2:49 5:30 1:23 5:34 9:15 11:42
      الثلاثاء 16 21/6 2:50 5:30 1:23 5:34 9:15 11:42
      الأربعاء 17 22/6 2:50 5:30 1:23 5:34 9:15 11:42
      الخميس 18 23/6 2:51 5:31 1:24 5:35 9:15 11:42
      الجمعة 19 24/6 2:51 5:31 1:24 5:35 9:15 11:42
      السبت 20 25/6 2:52 5:31 1:24 5:35 9:16 11:41
      الأحد 21 26/6 2:53 5:32 1:24 5:35 9:16 11:41
      الإثنين 22 27/6 2:53 5:32 1:24 5:35 9:16 11:41
      الثلاثاء 23 28/6 2:54 5:33 1:25 5:35 9:15 11:40
      الأربعاء 24 29/6 2:56 5:33 1:25 5:35 9:15 11:40
      الخميس 25 30/6 2:57 5:34 1:25 5:36 9:15 11:39
      الجمعة 26 1/7 2:58 5:34 1:25 5:36 9:15 11:38
      السبت 27 2/7 2:59 5:35 1:25 5:36 9:15 11:38
      الأحد 28 3/7 3:01 5:36 1:26 5:36 9:14 11:37
      الإثنين 29 4/7 3:02 5:36 1:26 5:36 9:14 11:36
      الثلاثاء 30 5/7 3:04 5:37 1:26 5:36 9:14 11:35

  17. يقول احمد:

    بغداد

    • يقول ساهر:

      اليوم رمضان ميلادي الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
      الإثنين 1 6/6 3:11 4:52 12:02 3:45 7:10 8:46
