اسعار كيا في الامارات 2016 موديلات بيكانتو, ريو, سول, كارينز, سيراتو, كادنزا, سورينتو, موهافى, كارنفال, كورس

شعار شركة كيا للسيارات KIA

تحديث لأسعار السيارات في الامارات العربية المتحدة عن العام 2016 لمعرفة اخر اسعار موديلات سيارات كيا kia الجديدة في السوق الاماراتي لهذا العام.

الموديل الخصائص سعة الماتور cc السعر بالدرهم
كيا بيكانتو 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 1000 31,900
كيا بيكانتو 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 1200 44,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك Hatchback 1.4 Base 2016 1400 44,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك 1.4 Base 2016 1600 44,900
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك 1.6L Base 2016 1600 48,000
كيا سول 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 1600 52,000
كيا ريو 2016 ناقل اوتماتيك / Top 2016 1600 54,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك Hatchback 1.4 Top 2016 1400 54,000
كيا سول 2016 ناقل اوتماتيك / Top 2016 1600 57,000
كيا كارينز 2016 اتوماتيك Base 2016 1600 61,900
كيا كارينز 2016 اتوماتيك Base 2016 2000 62,900
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك Hatchback 1.6L Base 2016 1800 62,900
كيا سبورتاج 2016 اتوماتيك Base 2016 2000 66,000
كيا كارينز 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 1600 67,900
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 1600 68,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك Koup 2.0L Base 2016 2000 69,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك / Hatchback 1.6L Top 2016 1600 69,900
كيا كادنزا 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 3500 76,000
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك 2.0L 2016 2000 76,000
كيا سبورتاج 2016 ناقل اوتماتيك / Base 2016 2400 77,900
كيا كارينز 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 2000 79,900
كيا سورينتو 2016 اتوماتيك Base 2016 2400 81,900
كيا سبورتاج 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 2000 82,000
كيا كارنفال 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 3300 89,900
كيا سورينتو 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 2400 89,900
كيا سورينتو 2016 اتوماتيك Base 2016 3500 89,900
كيا موهافى 2016 اتوماتيك Base 2016 3800 92,900
كيا سبورتاج 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 2400 107,000
كيا كادنزا 2016 ناقل اوتماتيك / Top 2016 3500 111,000
كيا سورينتو 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 3500 116,900
كيا كارنفال 2016 اتوماتيك Top 2016 3300 119,000
كيا موهافى 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 3800 122,900
كيا كورس 2016 اتوماتيك Base 2016 3800 166,000
كيا كورس 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 3800 229,000

اسعار سيارات كيا في الامارات 2014 اسعار سيارات كيا للموديلات التالية بيكانتو, ريو, سول, كارينز, سيراتو, كادنزا, سورينتو, موهافى, كارنفال, كورس مع تفاصيل عن السيارة كونها مانيوال او اوتوماتيك و كماليات السيارة وسعة الموتور.



اسعار سيارات كيا في الامارات 2014 جميع الموديلات

سعر السيارة كيا موديل بيكانتو 2014 ناقل اوتماتيك 44,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل ريو 2014 اتوماتيك 49,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل سول 2014 اتوماتيك 55,000 درهم اماراتي



سعر السيارة كيا موديل كارينز 2014 اتوماتيك 63,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل سيراتو 2014 اتوماتيك 68,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل ريو 2014 اتوماتيك / هاتشباك 68,000 درهم اماراتي



سعر السيارة كيا موديل سبورتاج 2014 اتوماتيك 69,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل سيراتو 2014 اتوماتيك / كوبيه 71,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل كادنزا 2014 اتوماتيك 80,000 درهم اماراتي



سعر السيارة كيا موديل سورينتو 2014 اتوماتيك 88,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل موهافى 2014 اتوماتيك 92,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل كارنفال 2014 اتوماتيك 116,000 درهم اماراتي

سعر السيارة كيا موديل كورس 2014 اتوماتيك 186,000 درهم اماراتي






مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *