اسعار كيا فى السعودية 2016 اسعار جميع موديلات سيارات Kia

شعار شركة كيا للسيارات KIA

فيما يلي أسعار التفاصيل عن اسعار سيارات كيا فى السعودية اسعار جميع موديلات سيارات Kia 2014 ضمن أحدث أسعار السيارات كيا في المملكة العربية السعودية.

أسعار كيا 2016 في السعودية



الموديل الخصائص سعة الماتور cc السعر بالريال السعودي
كيا بيكانتو 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 1000 33,000
كيا بيكانتو 2016 Top 2016 1000 40,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك / سيدان 1400 45,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك / هاشتباك 1400 45,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك Base 2016 1600 51,000
كيا سول 2016 اتوماتيك Base 2016 1600 51,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك / سيدان. 1600 55,000
كيا ريو 2016 اتوماتيك / هاتشباك / توب 1400 56,000
كيا سول 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 1600 62,000
كيا كارينز 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 1600 64,000
كيا كارينز 2016 ناقل اوتماتيك / 2.0L Base 2000 65,000
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك هاتشباك 1.6L Base 2016 1600 65,000
كيا سول 2016 ناقل اوتماتيك / L 2016 2000 65,000
كيا كارينز 2016 اتوماتيك /توب 1600 68,000
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك / Top 2016 1600 72,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك / هاتشباك 1.6L Top 2016 1600 72,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك / كوبيه 2.0L Base 2000 74,000
كيا سبورتاج 2016 اتوماتيك Base 2016 2000 76,000
كيا سيراتو 2016 ناقل اوتماتيك / 2.0L 2016 2000 78,000
كيا سيراتو 2016 اتوماتيك كوبيه 2.0L Top 2016 2000 79,000
كيا سبورتاج 2016 ناقل اوتماتيك / Base 2016 2400 80,000
كيا كارينز 2016 ناقل اوتماتيك / 2.0L Top 2000 82,000
كيا سيراتو 2016 كوبيه / ناقل اوتماتيك 1600 82,000
كيا كادنزا 2016 ناقل اوتماتيك Base 2016 3500 84,000
كيا سورينتو 2016 اتوماتيك/ 2.4L Base 2400 84,000
كيا كارنفال 2016 اتوماتيكL Base 2016 3300 92,000
كيا سورينتو 2016 ناقل اوتماتيك / 2.4L Top 2400 92,000
كيا موهافى 2016 اتوماتيك Base 2016 3800 95,000
كيا سورينتو 2016 اتوماتيك/ 3.5L Base 2016 3500 107,000
كيا سبورتاج 2016 ناقل اوتماتيك / توب 2400 110,000
كيا سورينتو 2016 اتوماتيك Top 2016 3500 120,000
كيا كادنزا 2016 ناقل اوتماتيك / Top 2016 3500 121,000
كيا كارنفال 2016 اتوماتيك Top 2016 3300 122,000
كيا موهافى 2016 اتوماتيك Top 2016 3800 123,000
كيا كورس 2016 اتوماتيك Base 2016 3800 180,000
كيا كورس 2016 ناقل اوتماتيك Top 2016 3800 203,000

مقالات اخري قد تعجبك ...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *